|
quarter-ori rautias, 165 cm 06.12.2009, 22 vuotta (08/2025) Om.Faye VRL-11299, MCR Kasv. Chinet Ranch, USA |
|
VH12-014-0032 westernpainotus all-around kilpailu- ja jalostuskäytössä |
|
VIR MVA Ch myönnetty 01.02.2013 |
KTK-I (30.09.2025) 20 + 25 + 20 + 20 = 85 p. |
WRJ Autum Champions 2025 Western pleasure - 3rd |
Rollingstone on hyvin huomionhakuinen ori - se viihtyisi aina kaiken keskellä ja keskipisteenä eikä haluaisi jakaa saamaansa huomiota muiden kanssa. Tämän lisäksi se on hyvin omapäinen ja vahva ori, vahvoilla mielipiteillä. Useimmiten se koittaa keksiä jotain vaivaa ihmisten pään menoksi ja saa myös tällä touhullaan henkilökunnan hermoja kireälle. Ori vaatii käsittelijältään tiukkaa kuria ja kaapin paikan näyttämistä, sillä se koittaa usein hakeutua johtajan rooliin. Tähän päästessään, se on aivan mahdoton, eikä kukaan jaksa oria hoidella. Asianmukaisella kurilla ori pysyy kohtalaisen käytöstapaisena ja on käsiteltävissä. Taluttaessa Rollingstone saattaa tempoa ärsyttävästi aivan toiseen suuntaan, mutta tähänkin auttaa suitsiminen pelkän riimun sijasta. Oikeastaan aina oria kannattaakin taluttaa suitset päässä, sillä kuolainta se kunnioittaa, se on kuitenkin hyvin herkkä suustaan.
Hoitotoimissa ori kannattaa ehdottomasti laittaa kiinni. Ei ole mitään syytä ottaa turhia riskejä sen kanssa - se kuitenkin on ajoittain arvaamaton, ja koittaa päästä niskan päälle. Ketjuissa se käyttäytyy parhaiten, vaikkei ole missään tilanteessa se kaikkein kivoin hevonen hoitaa. Turhat toimenpiteet pois ja kerralla maaliin on loistava toimintatapa Rollingstonen kanssa. Salaa ori kyllä nauttii saamastaan huomiosta, mutta ei ole erityisen kiitollinen hoidettava mulkoiluineen ja hännän viuhtomisineen. Ei se tiedettävästi ole ketään potkaissut tai puraissut, mutta kertahan se on ensimmäinenkin… Kuolaimista ori ei erityisesti välitä - se elelisi elämänsä tyytyväisenä ilman rautaa suussaan, mutta hankalan käsittelynsä vuoksi rauta suussa onkin erinomainen keino hallita oria ilman väkivaltaa.
Ratsuna Rollingstone on näyttävä ja vakuuttava. Ori on kuin eri hevonen selästä käsin verrattuna sen käsiteltävyyteen maasta. Jopa sen yleisilme tuntuu vaihtuvan - orin korvat kääntyvät enemmän eteenpäin ja se rentoutuu eikä turhaan kiukkuile koko aikaa. Se on todella taitava reiningissä, mutta suoriutuu mistä vaan western-lajista ongelmitta. Se saattaa toki alkuun olla hieman vastahankainen ratsastettaessa, mutta kun sen tavat oppii tuntemaan - työskentely helpottuu. Pitkä verryttely alkuun on tarpeen, ja vasta sitten itse suorittaminen. Ori vaatii silti vain kokeneen ratsastajan eikä sovellu aloittelijoiden käsiin. Rollingstonesta kyllä huomaa kun se nauttii treenaamisesta, sillä se keskittyy ihan eri tavalla annettuun tehtävään ratsastajan kyykyttämisen sijasta. Pyöreälaukkainen ori on vahvimmillaan reiningin lisäksi pleasuressa, joissa sen laukkatyöskentely pääsee edukseen. Sen heikoin lenkki on varmasti karjalajit - niitä on kyllä sen kanssa harrastettu paljonkin, mutta ori ei aina jaksa täysillä keskittyä esimerkiksi erotteluun. Se tuntuu enemmän pitävän lajeista, joissa kaikkien keskittyminen on täysin ja ainoastaan siinä itsessään eikä missään vasikoissa!
Rock On Bar
rt qh-o, 160 cm |
Best On D
prt qh-o, 163 cm (EVM) |
Like Must D |
| Little Sweet Lady | ||
|
Star of Opal
trn qh-t, 154 cm (EVM) |
In My Mind | |
| Mystical Ramad | ||
Imogen Heap
vkk qh-t, 155 cm |
Steve Go Stage
vkk qh-o, 154 cm (EVM) |
Last Mohikan |
| Classic Groove | ||
|
Cash Busted
vrt qh-t, 150 cm (EVM) |
Mystic Wanted | |
| Be My Lover |
| 22.05.2012 | o. Mustang's Immanuel | emä Mustang's Mirabelle | |
| 03.04.2014 | t. Malibu Phoenix | emä CHR Kayleigh | KTK-III |
| 12.02.2025 | t. Pyökin Dead Diamond | emä Dead's Pandemic | KTK-III |
| 03.06.2025 | t. Y So High-Key | emä Shawanes High & Low |
WRJ-sijoituksia yhteensä 33 kpl, joista CUP-sijoituksia 3 kpl
| 10.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | western horsemanship | 02/30 |
| 10.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | versatile horse | 03/26 |
| 12.01.2012 | Bahie Arabians | WRJ | western | halter | 03/28 |
| 12.01.2012 | Bahie Arabians | WRJ | western | halter horsemanship | 02/12 |
| 11.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | cutting | 02/18 |
| 13.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | halter horsemanship | 01/25 |
| 13.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | keyhole race | 02/28 |
| 15.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | versatile horse | 01/25 |
| 16.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | cutting | 02/24 |
| 19.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | cutting | 02/24 |
| 19.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | ranch trail | 02/25 |
| 11.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | versatile horse | 05/26 |
| 27.03.2012 | Zurück | WRJ | western | western riding | 06/42 |
| 28.03.2012 | Zurück | WRJ | western | versatile horse | 04/21 |
| 29.03.2012 | Zurück | WRJ | western | versatile horse | 01/21 |
| 30.03.2012 | Zurück | WRJ | western | versatile horse | 01/21 |
| 31.03.2012 | Bremen Park | WRJ-cup | western | western trail | 02/41 |
| 29.09.2012 | Thorn Inc. | WRJ | western | ranch trail | 06/51 |
| 13.11.2012 | Jindabyne | WRJ | western | western pleasure | 02/17 |
| 13.11.2012 | Jindabyne | WRJ | western | western trail | 01/26 |
| 14.11.2012 | Jindabyne | WRJ | western | western pleasure | 03/17 |
| 14.11.2012 | Jindabyne | WRJ | western | ranch trail | 03/21 |
| 05.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | western pleasure | 04/25 |
| 06.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | freestyle reining | 01/30 |
| 07.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | western trail | 02/19 |
| 08.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | reining | 03/24 |
| 08.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | western trail | 04/19 |
| 12.02.2013 | KK Bailador | WRJ | western | keyhole race | 03/29 |
| 13.02.2013 | KK Bailador | WRJ | western | barrel racing | 01/30 |
| 15.02.2013 | KK Bailador | WRJ | western | keyhole race | 02/30 |
| 26.02.2013 | Zurück | WRJ | western | western pleasure | 07/100 |
| 28.02.2013 | Takkuinen | WRJ-cup | western | western riding | 04/58 |
| 28.02.2013 | Takkuinen | WRJ-cup | western | western pleasure | 05/56 |
| NJ Näyttelyt | ||||
| 13.01.2012 | Chinét Ranch | NJ | näyttelyt | irtoSERT, JS |
| 10.04.2012 | Arcadia Morgans | NJ | näyttelyt | MVA-SERT, JS |
| 12.12.2012 | Arcadia Morgans | NJ | näyttelyt | MVA-SERT, JS |
| 12.02.2013 | Malibu | NJ | näyttelyt | MVA-SERT, JS |
| 17.10.2013 | Shawane Ranch | NJ | näyttelyt | KUMA, JS |
kuvat © Fossil Gate Farm