|
Rappaloosa-tamma ruunikko, 156 cm 01.05.2011, 16 vuotta (06/2026) Om.Faye VRL-11299, MCR Kasv. Jocelyn Hence, USA |
|
VH12-037-0054 westernpainotus halter, cutting + aikaratsastusluokat kilpailu- ja jalostuskäytössä |
Caribbean Daiquiri
rn blanket app-o, 160 cm (EVM) |
Boxing Champ
rt spotted blanket app-o, 156 cm (EVM) |
My Boxed |
| Whole New Champion | ||
|
Gravity Rainbow
rnpäist app-t, 155 cm (EVM) |
Spaceship Warlord | |
| Suziee | ||
Conquest of Paradise
rn white blanket app-t, 154 cm (EVM) |
Chop Suey
rn app-o, 158 cm (EVM) |
Nikko X |
| Five Hours | ||
|
Illusion
trn spotted blanket app-t, 150 cm (EVM) |
Magic Mike | |
| Magician's Helper |
| 01.11.2011 | t. Malibu Coco Berry | isä. Cross-Tie Walker | |
| 21.04.2012 | t. Malibu Caledonia | isä. Cross-Tie Walker | Fn |
| 20.05.2012 | o. Malibu Caribbean Madras | isä. Bright Spark | KTK-II |
| 29.09.2014 | t. Crimm Caribbean Walker | isä. Cross-Tie Walker |
WRJ-sijoituksia yhteensä 27 kpl
| 23.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | barrel racing | 04/17 |
| 23.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | keyhole race | 01/07 |
| 25.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | keyhole race | 01/18 |
| 29.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | cutting | 03/19 |
| 13.01.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | keyhole race | 02/28 |
| 15.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | keyhole race | 02/28 |
| 17.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | barrel racing | 01/33 |
| 17.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | keyhole race | 02/28 |
| 18.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | cutting | 02/18 |
| 07.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | halter horsemanship | 05/28 |
| 13.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | pole bending | 02/28 |
| 13.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | keyhole race | 03/28 |
| 27.03.2012 | Bremen Park | WRJ | western | halter - mares | 03/29 |
| 27.03.2012 | Bremen Park | WRJ | western | keyhole race | 01/23 |
| 31.03.2012 | Bremen Park | WRJ | western | keyhole race | 01/23 |
| 01.04.2012 | Bremen Park | WRJ | western | halter - mares | 05/29 |
| 12.05.2012 | al Najya | WRJ | western | halter - mares | 03/27 |
| 07.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 04/27 |
| 08.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 04/26 |
| 11.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 01/34 |
| 11.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 05/32 |
| 12.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 02/32 |
| 13.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 01/60 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 02/60 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 04/60 |
| 05.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 03/60 |
| 06.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 02/60 |
| NJ Näyttelyt | VSN Näyttelyt |
kuvat © Char-O-Lot Ranch