|
paint horse-tamma ruunikko overo, 152 cm 01.07.2011, 23 vuotta (12/2025) Om.Faye VRL-11299, MCR Kasv. California Paint Horses, USA |
|
VH12-052-0070 westernpainotus halter & aikaratsastusluokat kilpailu- ja jalostuskäytössä |
Life On Mars
rn overo ph-o, 160 cm (EVM) |
Tombstone Shadow
rn tobiano ph-o, 157 cm (EVM) |
Bone Collector |
| Black Magic Show | ||
|
Whole Lotta Love
rn overo ph-t, 155 cm (EVM) |
Ima Big Man | |
| Whole Lotta Luck | ||
Out-of-the-Way
rn overo ph-t, 151 cm (EVM) |
Haphazard Empty Space
rt tobiano ph-o, 155 cm (EVM) |
Spaceman |
| Harlequine | ||
|
Pretty Girl Dahabi
rn overo ph-t, 152 cm (EVM) |
Lucky Texas | |
| Pretty Woman |
| s 24.04.2013 | o. Malibu Skinny Joey | isä. Sorrow Speed King | om. Ravenwood Ranch |
| s. 08.10.2013 | o. Malibu Jimmy Q | isä. Jet Black Attack | om. Kototalli |
WRJ-sijoituksia yhteensä 25 kpl
| 25.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | halter horsemanship | 02/20 |
| 27.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | pole bending | 04/24 |
| 29.12.2011 | Arcadia Morgans | WRJ | western | barrel racing - horses | 03/31 |
| 11.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | halter horsemanship | 03/18 |
| 17.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | halter horsemanship | 04/18 |
| 07.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | keyhole race | 03/27 |
| 28.02.2012 | Zurück | WRJ | western | pole bending | 01/23 |
| 16.10.2012 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 01/29 |
| 22.10.2012 | VMR | WRJ | western | halter | 01/25 |
| 15.11.2012 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 03/40 |
| 05.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 05/24 |
| 07.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 03/12 |
| 08.12.2012 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 03/27 |
| 11.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 03/32 |
| 12.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 04/32 |
| 12.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 03/32 |
| 12.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 03/32 |
| 13.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 05/60 |
| 13.02.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 04/60 |
| 03.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 01/60 |
| 03.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 05/60 |
| 04.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 06/60 |
| 05.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | barrel racing | 04/60 |
| 06.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | keyhole race | 05/60 |
| 07.03.2013 | Jindabyne | WRJ | western | pole bending | 04/60 |
| NJ Näyttelyt | VSN Näyttelyt |
kuvat © 4R-Ranch