| Nimi | Lai'e Cadogan | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 13-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 24.06.2012, US ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-026-0181 |
| Väri, säkäkorkeus | ruunikko, 151 cm | Painotus | kenttäratsastus |
| Koulutustaso | helppo A, 100 cm, 100 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Lai'e Welsh, US |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Cadfael wD, 154 cm, mrn |
ii. Dafydd Matharafalevm wD, 150 cm, rn |
iii. Draig Du Cadnoevm wD, 152 cm, m |
| iie. Breninaevm wD, 145 cm, rn |
||
| ie. Cahn Miriamevm wD, 148 cm, m |
iei. Eidwen Flyerevm wD, 152 cm, rn |
|
| iee. Gwenllan Maryannevm wD, 143 cm, mrn |
||
| e. Jools Duane wD, 148 cm, rn |
ei. Jessamynevm wD, 152 cm,rn |
eii. Chariovalda Augustevm wD, 149 cm, rn |
| eie. Célineevm wD, 146 cm, rn |
||
| ee. Jools Gloriaevm wD, 145 cm, rn |
eei. Shemgloriousevm wD, 150 cm, trn |
|
| eee. Eurydike Teodoraevm wD, 146 cm, rn |
Lai'e Cadogan on tarjolla jalostukseen.
KERJ-sijoituksia yhteensä 31 kpl.
| 06.09.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/21 |
| 29.08.2025 | Holmbeg | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/37 |
| 30.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/23 |
| 29.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/23 |
| 28.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/23 |
| 29.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/37 |
| 28.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/37 |
| 27.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/37 |
| 21.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/37 |
| 06.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/12 |
| 05.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/12 |
| 29.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/48 |
| 26.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/48 |
| 22.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/48 |
| 16.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/48 |
| 13.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/48 |
| 06.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/48 |
| 05.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/48 |
| 04.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/48 |
| 03.10.2012 | Koston Sh | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/50 |
| 07.10.2012 | Koston Sh | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/50 |
| 10.10.2012 | Lai'e Welsh | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/22 |
| 14.10.2012 | Vitry | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/35 |
| 15.10.2012 | Vitry | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/35 |
| 16.10.2012 | Vitry | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/35 |
| 04.11.2012 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/50 |
| 23.12.2012 | Special Ring | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/50 |
| 03.01.2013 | Strix Stable | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
| 29.01.2013 | Vecno Stud | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/30 |
| 16.03.2013 | Taikakuu | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
| 20.04.2013 | Taikakuu | KERJ-cup | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/123 |
| 11.05.2013 | Rajaton | KERJ | kenttäratsastus | helppo uokka | 01/30 |
Lai'e Cadogan kilpailee porrastetuissa koulu - ja esteratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili