Nimi | Jools Duane | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
---|---|---|---|
Ikä | 18-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 01.11.2011, NL ![]() |
Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH12-026-0165 |
Väri, säkäkorkeus | ruunikko, 148 cm | Painotus | kenttäratsastus |
Koulutustaso | helppo A, 100 cm, 100 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Jools Welsh Cobs, NL |
Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
i. Jessamynevm wD, 152 cm, rn |
ii. Chariovalda Augustevm wD, 149 cm, m |
iii. Militarietevm wD, 150 cm, m |
iie. Chariovalda Angelaevm wD, 144 cm, rn |
||
ie. Célineevm wD, 146 cm, rn |
iei. Maximusevm wD, 149 cm, m |
|
iee. Méroneevm wD, 144 cm, trn |
||
e. Jools Gloriaevm wD, 145 cm, rn |
ei. Shemgloriousevm wD, 150 cm, trn |
eii. Shenaniganevm wD, 150 cm, m |
eie. Merin Kalintaevm wD, 148 cm, rn |
||
ee. Eurydiuke Teodoraevm wD, 146 cm, rn |
eei. Uike d. Tederevm wD, 148 cm, rn |
|
eee. Calliope Wevm wD, 149 cm, prn |
Jools Duane on tarjolla jalostukseen.
s. 24.06.2012 | ori | Lai'e Cadogan | i. Cadfael | |
s. 20.10.2012 | ori | Lai'e Conor Brenin | i. Cadfael |
KERJ-sijoituksia yhteensä 28 kpl
ERJ-sijoituksia yhteensä 8 kpl
30.09.2025 | Harmony Sport Horses | KERJ-cup | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/87 |
27.08.2025 | Holmbeg | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/37 |
21.08.2025 | Holmbeg | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/37 |
25.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/37 |
10.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/12 |
06.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/12 |
03.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/12 |
01.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/12 |
26.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/48 |
24.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/48 |
23.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/48 |
22.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/48 |
19.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/48 |
14.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/48 |
12.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/28 |
03.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/48 |
26.06.2012 | Taikakuun Kartano | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/40 |
15.07.2012 | Hurmajärven Kartano | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/40 |
16.09.2012 | Maple Creek Pony Club | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/23 |
28.09.2012 | Diega Ponies | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/50 |
06.10.2012 | Mable Creek Pony Club | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/24 |
06.10.2012 | Koston Suomenhevoset | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
10.10.2012 | Lai'e Welsh | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/22 |
14.10.2012 | Virtuaaliset Tilastohevoset | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/35 |
14.10.2012 | Solo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/23 |
22.12.2012 | Special Ring | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/50 |
05.01.2013 | Strix Stable | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
26.04.2013 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/50 |
08.07.2025 ERJ - 90 cm - 05/47 09.07.2025 ERJ - 90 cm - 06/47 11.07.2025 ERJ - 90 cm - 04/47 13.07.2025 ERJ - 90 cm - 03/47 14.07.2025 ERJ - 90 cm - 04/47 26.08.2025 ERJ - 100 cm - 03/30 30.08.2025 ERJ - 100 cm - 04/30 23.08.2025 ERJ - 100 cm - 03/38 30.09.2025 ERJ-cup - 100 cm - 12/123 |
Jools Duane kilpailee porrastetuissa kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili