| Nimi | Lai'e Arianrhod | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 16-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 24.06.2012, US ![]() |
| Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH12-026-0178 |
| Väri, säkäkorkeus | ruunikko, 146 cm | Painotus | kenttäratsastus |
| Koulutustaso | helppo A, 100 cm, 100 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Lai'e Welsh, US |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Caradog Maddox wD, 149 cm, rn |
ii. Elpidius Zoharevm wD, 150 cm, trn |
iii. Gwynfor Maddoxevm wD, 149 cm, rn |
| iie. Cynbel Kimberlyevm wD, 145 cm, rn |
||
| ie. Caradog Matadinaevm wD, 144 cm, rn |
iei. Ethelberth Archemblandevm wD, 150 cm, rn |
|
| iee. Caradog Magdalenaevm wD, 147 cm, rn |
||
| e. Alisya Pearle wD, 148 cm, rn |
ei. Chad Godtfredevm wD, 150 cm, rn |
eii. Chchol Louisevm wD, 148 cm, trn |
| eie. Lyosha v. Joiskelgtevm wD, 147 cm, prn |
||
| ee. Lorayneevm wD, 145 cm, rn |
eei. Hamon Micajahevm wD, 149 cm, rn |
|
| eee. Yasmineevm wD, 144 cm, rn |
Lai'e Arianrhod on tarjolla jalostukseen.
| s. 15.08.2012 | ori | Lai'e Fflach Taran | i. Farr Icaros Dawn |
KERJ-sijoituksia yhteensä 19 kpl.
| 30.09.2025 | Harmony Sport Horses | KERJ-cup | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 05/87 |
| 09.09.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/21 |
| 07.09.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/21 |
| 05.09.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/21 |
| 30.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/37 |
| 07.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/26 |
| 13.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/48 |
| 07.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/48 |
| 02.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/48 |
| 01.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/48 |
| 28.09.2012 | KK Bailador | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/30 |
| 29.09.2012 | Malsamo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/19 |
| 15.10.2012 | Virtuaaliset Tilastohevoset | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/35 |
| 19.10.2012 | Suprant | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/30 |
| 20.10.2012 | Suprant | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/30 |
| 06.11.2012 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 07/50 |
| 21.12.2012 | Malsamo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/16 |
| 18.04.2013 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/50 |
| 22.04.2013 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
| 24.04.2013 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/50 |
Lai'e Arianrhod kilpailee porrastetuissa este- ja kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili