Nimi | Caradog Maddox | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
---|---|---|---|
Ikä | 20-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 01.12.2011, GB ![]() |
Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-026-0153 |
Väri, säkäkorkeus | ruunikko, 149 cm | Painotus | kenttäratsastus |
Koulutustaso | helppo A, 100 cm, 100 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Caradog Cobs, GB |
Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
i. Elpidius Zoharevm wD, 150 cm, trn |
ii. Gwynfor Maddoxevm wD, 149 cm, m |
iii. Glynn Meuricevm wD, 151 cm, m |
iie. Damhnait Velvetevm wD, 148 cm, rn |
||
ie. Cynbel Kimberlyevm wD, 146 cm, rn |
iei. Dawson Reneeevm wD, 155 cm, m |
|
iee. Aletheaevm wD, 144 cm, prn |
||
e. Caradog Matadinaevm wD, 144 cm, rn |
ei. Ethelberth Archemblandevm wD, 150 cm, rn |
eii. Ethelberth Merlynevm wD, 151 cm, rn |
eie. Ethelberth Sidanevm wD, 144 cm, prn |
||
ee. Caradog Magdalenaevm wD, 147 cm, rn |
eei. Mab y Breninevm wD, 149 cm, rn |
|
eee. Chrottd Melfedevm wD, 144 cm, mrn |
Caradog Maddox on tarjolla jalostukseen.
s. 24.06.2012 | tamma | Lai'e Arianrhod | e. Alisya Pearle |
KERJ-sijoituksia yhteensä 33 kpl
ERJ-sijoituksia yhteensä 7 kpl
KRJ-sijoituksia yhteensä 7 kpl
30.09.2025 | Harmony Sport Horses | KERJ-cup | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/108 |
13.09.2025 | Holmberg | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/27 |
12.09.2025 | Holmberg | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/27 |
29.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/16 |
27.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/16 |
25.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/16 |
22.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/16 |
21.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/16 |
23.08.2025 | Moana Part Breds | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/26 |
21.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/37 |
05.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/28 |
02.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo uokka | 01/28 |
19.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/28 |
14.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/28 |
31.05.2025 | Mäntykatve | KERJ-cup | kenttäratsastus | 03/87 | |
01.06.2025 | Adina | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/16 |
30.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/22 |
25.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/22 |
18.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/22 |
13.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/22 |
12.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/22 |
04.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/22 |
03.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tustutumisluokka | 03/22 |
26.05.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/28 |
28.05.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/28 |
06.07.2012 | KK Bailador | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/40 |
14.07.2012 | Hurmajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 06/50 |
30.09.2012 | Kärmeniemi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/24 |
01.12.2012 | Kilpatalli Verner | KERJ | kenttäratsastus | helppo uokka | 05/30 |
13.12.2012 | KK Bailador | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/40 |
14.12.2012 | KK Bailador | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/40 |
17.12.2012 | Vuorna | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/40 |
02.03.2013 | Guards Hingstar | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/30 |
14.04.2013 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/50 |
18.04.2013 | Riihen Ponitalli | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
03.07.2025 ERJ - 90 cm - 01/44 10.07.2025 ERJ - 90 cm - 03/44 15.07.2025 ERJ - 90 cm - 06/44 17.07.2025 ERJ - 90 cm - 01/44 05.08.2025 ERJ - 90 cm - 01/45 17.09.2025 ERJ - 100 cm - 04/30 10.10.2025 ERJ - 100 cm - 02/30 |
02.06.2025 KRJ - helppo A - 05/38 06.06.2025 KRJ - helppo A - 06/38 08.06.2025 KRJ - helppo A - 04/38 09.06.2025 KRJ - helppo A - 03/38 20.07.2025 KRJ - helppo A - 03/40 17.07.2025 KRJ - helppo A - 04/37 19.07.2025 KRJ - helppo A - 06/37 |
04.09.2025 VSN - Reserve Champion, 10 p. (tuom. Spookiness) |