| Nimi | Gwalch Daliwch Ymlaen "Yamla" | Rotu | Welsh cob (sec. C) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 18-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 17.05.2012 |
| Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH12-025-0037 |
| Väri, säkäkorkeus | rautias, 136 cm | Painotus | kouluratsastus & valjakkoajo |
| Koulutustaso | helppo A, vaativa valjakkoajo | Kasvattaja | Gwalch Welsh |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Dristwch Crio wC, 136 cm, rt KRJ-II, VWY-II, YLA2 |
ii. Gwneud Potionsevm wC, 134 cm, prt |
iii. Mewn Geiriauevm wC, 136 cm, prt |
| iie. Cerflunydd Falithevm wC, 132 cm, rt |
||
| ie. Meistres Tywyllwchevm wC, 136 cm, rt |
iei. Dweud Pawbevm wC, 137 cm, trt |
|
| iee. Gweld Erioedevm wC, 129 cm, rnkm |
||
| e. Ch Delyth Tlws wC, 133 cm, prt VWY-B |
ei. Ardleen Shamiroevm wD, 148 cm, prt |
eii. Dlon Dafyhdevm wD, 144 cm, rn |
| eie. Dilwen Brocevm wD, 149 cm, prt |
||
| ee. Sorgwm Lunaevm wC, 136 cm, klrt |
eei. Gaer Glyndwrevm wC, 139 cm, m |
|
| eee. Eilir Lillyevm wC, 130 cm, rnvkk |
Gwalch Daliwch Ymlaen on tarjolla jalostukseen.
| s. 27.07.2012 | tamma | Lai'e Gwawr Marina | i. Aidan Dawn | |
| s. 15.07.2013 | ori | Lai'e Talfryn | i. Troelli Dawn | |
| s. 07.04.2025 | ori | Lai'e Ymlawr | i. Chwyf Ffarwel Dawn |
KRJ-sijoituksia yhteensä 19 kpl
VVJ-sijoituksia yhteensä 14 kpl
= sijoituksia yhteensä 27 kpl
| 19.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 17.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/40 |
| 17.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/40 |
| 15.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 15.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 11.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/40 |
| 03.10.2012 | Metsälammen Ratsutalli | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 07/50 |
| 11.10.2012 | Shadiya Arabians | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/40 |
| 19.10.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/60 |
| 09.11.2012 | Lai'e Welsh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 12.11.2012 | Tahti | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/30 |
| 14.11.2012 | Rajaton | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 07/50 |
| 15.11.2012 | Rajaton | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 15.11.2012 | Tahti | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/30 |
| 23.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 23.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 16.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 29.09.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/26 |
| 23.10.2012 | Breandan | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/21 |
| 24.10.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/30 |
| 27.10.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/30 |
| 28.10.2012 | Shamrock Hill | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/30 |
| 31.10.2012 | Shamrock Hill | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/30 |
| 31.10.2012 | KK Bailador | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/30 |
| 22.12.2012 | Caral | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/40 |
| 27.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/40 |
| 29.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/40 |
| 02.01.2013 | Bridgeroad | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/40 |
| 16.01.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty | 02/50 |
| 10.02.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/50 |
| 14.02.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/50 |
Gwalch Daliwch Ymlaen kilpailee porrastetuissa valjakkoajokilpailuissa.
VRL-profiili