| Nimi | Gwalch Daliwch Ymlaen "Yamla" | Rotu | Welsh cob (sec. C) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 18-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 17.05.2012 |
| Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH12-025-0037 |
| Väri, säkäkorkeus | rautias, 136 cm | Painotus | kouluratsastus & valjakkoajo |
| Koulutustaso | helppo A, vaativa valjakkoajo | Kasvattaja | Gwalch Welsh |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
Yamla on yleisesti ottaen melko herttainen ponitamma. Säpsy ja arka se on kyllä, mikä saattaa toisinaan olla melkolailla hoitajan hermoja raastavaa. Pikkutamma saattaa säikähtää jotain aivan olematonta, ja mikäli et ole itse asiaan varautunut, saat olla valmis ottamaan vastaan syliin halajavan poninpalleron. Äkkinäisiä liikkeitä, kovia ääniä ja pieniä vihreitä miehiä kannattaa vältellä Yamlan kanssa toimiessa - näin homma pysyy huomattavasti helpompana.
Hoitotoimissa Yamla kannattaa sitoa kiinni (tai mikä vielä parempaa: laittaa kiinni ketjuihin), jolloin se ei säpsyillessään pääse yllättämään. Tammaa ei myöskään kannata lähestyä yllättäen takaa tai oikeastaan mistään ilmansuunnasta. Etenkin takana liikkuvista ihmisistä se tuntuu ahdistuvan (erikoista valjakkoponille - trust me I know). Harjaus, varustaminen ja muut toimenpiteet sujuvat rauhallisella työtahdilla ongelmitta.
Valjakkopainotteinen tamma hallitsee myös ratsastuspuolen perusasiat, mutta toimii ehdottomasti paremmin kärryiltä käsin. Valjakkoajelu kulkee sillä jo suvussa - sen kummatkin vanhemmat ovat myöskin valjakkoon painotettuja, ja siinä vallan hyvin pärjänneitä. Eikä myöskään Yamla ole esittäytynyt täysin toivottomana tapauksena - sillä tuntuu olevan potentiaalia vaikka mihin ja ainakin innostusta oppia! Toki treenatessa ja kilparadoilla saattaa tulla vastaan jotain todella pelottavaa, mikä sitten saattaa suoritusta häiritä, mutta noin muuten tamman suorittamisessa ei ole mitään valitettavaa!
Selästä käsin Yamla on hieman herkempi ja säpsympi kuin kärryiltä. Tamma tarvitsee rauhallisen ratsastajan, joka ymmärtää sen sielunmaailmaa eikä hermostu turhasta. Tamman kanssa myös apujen tulee olla huomaamattomia, ja myös hyvin ennakoituja, sillä Yamla tuntuu usein olevan hieman hidas reagoimaan annettuihin apuihin. Kun nämä asiat handlaa, on tamma ihan pätevä kouluponi.
Maastoilu ei ole Yamlan juttu - se tuntuu säikkyvän ihan kaikkea, kun sen kääntää pois tallin pihasta tai tutuista ympyröistä. Eikä auta edes se, että mukana olisi kavereita tai reitti olisi tismalleen se sama, mitä on menty sata kertaa. Tamma ei vaan selästä käsin toimi maastoillessa. Mutta laitappa perään kärryt (ja päähän silmälaput) niin johan alkaa homma toimia. Nämä on niitä tamman sielunmaailma-juttuja, jotka joko ymmärtää tai ei ymmärrä.
| i. Dristwch Crio wC, 136 cm, rt KRJ-II, VWY-II, YLA2 |
ii. Gwneud Potionsevm wC, 134 cm, prt |
iii. Mewn Geiriauevm wC, 136 cm, prt |
| iie. Cerflunydd Falithevm wC, 132 cm, rt |
||
| ie. Meistres Tywyllwchevm wC, 136 cm, rt |
iei. Dweud Pawbevm wC, 137 cm, trt |
|
| iee. Gweld Erioedevm wC, 129 cm, rnkm |
||
| e. Ch Delyth Tlws wC, 133 cm, prt VWY-B |
ei. Ardleen Shamiroevm wD, 148 cm, prt |
eii. Dlon Dafyhdevm wD, 144 cm, rn |
| eie. Dilwen Brocevm wD, 149 cm, prt |
||
| ee. Sorgwm Lunaevm wC, 136 cm, klrt |
eei. Gaer Glyndwrevm wC, 139 cm, m |
|
| eee. Eilir Lillyevm wC, 130 cm, rnvkk |
Gwalch Daliwch Ymlaen on tarjolla jalostukseen.
| s. 27.07.2012 | tamma | Lai'e Gwawr Marina | i. Aidan Dawn | |
| s. 15.07.2013 | ori | Lai'e Talfryn | i. Troelli Dawn | |
| s. 07.04.2025 | ori | Lai'e Ymlawr | i. Chwyf Ffarwel Dawn |
KRJ-sijoituksia yhteensä 24 kpl
VVJ-sijoituksia yhteensä 26 kpl
= sijoituksia yhteensä 50 kpl
| 21.02.2026 | Adina | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 02/23 |
| 11.11.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/30 |
| 09.11.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/30 |
| 05.11.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/30 |
| 04.11.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/30 |
| 23.10.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/30 |
| 19.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 17.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/40 |
| 17.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/40 |
| 15.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 15.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 11.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/40 |
| 03.10.2012 | Metsälammen Ratsutalli | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 07/50 |
| 11.10.2012 | Shadiya Arabians | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/40 |
| 19.10.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/60 |
| 09.11.2012 | Lai'e Welsh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 12.11.2012 | Tahti | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/30 |
| 14.11.2012 | Rajaton | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 07/50 |
| 15.11.2012 | Rajaton | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 15.11.2012 | Tahti | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/30 |
| 23.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 23.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 16.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 29.09.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/26 |
| 23.10.2012 | Breandan | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/21 |
| 24.10.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/30 |
| 27.10.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/30 |
| 28.10.2012 | Shamrock Hill | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/30 |
| 31.10.2012 | Shamrock Hill | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/30 |
| 31.10.2012 | KK Bailador | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/30 |
| 22.12.2012 | Caral | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/40 |
| 27.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/40 |
| 29.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/40 |
| 02.01.2013 | Bridgeroad | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/40 |
| 16.01.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty | 02/50 |
| 10.02.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/50 |
| 14.02.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/50 |
| 06.01.2026 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/39 |
| 04.01.2026 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 05/39 |
| 03.01.2026 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 04/39 |
| 02.01.2026 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 05/39 |
| 16.11.2025 | Stall Fernweh | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 06/66 |
| 15.11.2025 | Stall Fernweh | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 03/66 |
| 29.10.2025 | Pyökkipolku | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 05/44 |
| 26.10.2025 | Pyökkipolku | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 06/44 |
| 25.10.2025 | Pyökkipolku | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/44 |
| 22.10.2025 | Pyökkipolku | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 03/44 |
| 22.10.2025 | Pyökkipolku | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 01/44 |
| 31.05.2025 | Fellbury Stud | VVJ-cup | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/91 |
| 29.09.2025 | Rhyawdd Welsh Stud | VVJ | valjakkoajo | vaativa tarkkuuskoe | 04/18 |
Gwalch Daliwch Ymlaen kilpailee porrastetuissa valjakkoajokilpailuissa.
VRL-profiili
31-05-2025 Valjakkoajon CUP
Lähdimme toukokuun lopussa valjakkoajon cup-kilpailuihin Fellbury-siittolaan. Paikka oli minulle entuudestaan tuttu, mutta Yamla lähti ensimmäistä kertaa matkaan. Tamma on hieman stressaantunut reissaaja, joten koitimme tehdä matkasta mahdollisimman helpon ja mukavan sille. Siitä huolimatta, tammalla oli vatsa sekaisin jo mennessä ja se tuntui hermoilevan kaikkea. Onneksi saavuimme paikan päälle jo edeltävänä iltana, joten kun tamma sai hetken levätä, lähdimme tekemään kävellen reissun maastossa tsekkaamassa maastokokeen lokaatioita. Rataa toki ei oltu vielä rakennettu, joten tällainen tutustuminen paikkoihin oli täysin sallittua.
Itse kilpailupäivänä tamma tuntui hieman rauhoittuneen. Yamla oli alkulämmittelyissä jopa tahmea ja ajaja sai käyttää kaikki keinonsa saadakseen siihen vähän elämää! Kouluosuus meni kaikista osuuksista ehdottomasti parhaiten, mutta tarkkuuskokeenkin pisteet olivat lopulta yllättävän hyvät. Yllätys oli suuri kun tamma kuulutettiin palkintojenjakoon viidentenä! En olisi ikipäivänä uskonut sen hermoilun jälkeen pääsevämme sijoille!