| Nimi | Rhown Briallen "Bria" | Rotu | Welsh Mountain (sek. A) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 18-vuotias (04/2025) | Syntynyt | 05.07.2012, US ![]() |
| Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH12-024-0146 |
| Väri, säkäkorkeus | mustankimo, 114 cm | Painotus | esteratsastus |
| Koulutustaso | helppo C, 80 cm | Kasvattaja | Rhonwen, US |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Garnet Yahoo wA, 120 cm, mkm KTK-III |
ii. Buster Topevm wA, 115 cm, rnkm |
iii. Orlando Eliteevm wA, 116 cm, m |
| iie. Dasta Danaevm wA, 117 cm, m |
||
| ie. Live To Rideevm wA, 110 cm, m |
iei. Arlo Torqueevm wA, 114 cm, km |
|
| iee. Yahooevm wA, 112 cm, rt |
||
| e. Trinity Endless wA, 114 cm, km KTK-III |
ei. Crow's Endingevm wA, 116 cm, kkm |
eii. Vendamic IIevm wA, 117 cm, rtkm |
| eie. Endás Wintageevm wA, 115 cm, kkm |
||
| ee. Icor's Diamondevm wA, 115 cm, rnkm |
eei. Gyfon Silenceevm wA, 118 cm, rt |
|
| eee. Denicess Exonevm wA, 114 cm, rnkm |
Rhown Briallen on tarjolla jalostukseen.
| s. 07.07.2025 | tamma | Lai'e Eira Wen | i. Lai'e Nye Osbourne | |
| s. 03.09.2025 | tamma | Lai'e Lili'r Dŵr | i. Pencoed Tarian Luc |
ERJ-sijoituksia yhteensä 34 kpl.
| 25.08.2025 | Holmberg | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 03/39 |
| 05.08.2025 | Adina | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 03/33 |
| 27.04.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 05/40 |
| 23.04.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 04/40 |
| 18.04.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 05/40 |
| 16.04.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/40 |
| 15.04.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 04/40 |
| 29.08.2012 | Malkamäki | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 08/66 |
| 08.10.2012 | Lightning | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 03/36 |
| 08.10.2012 | Lightning | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 05/36 |
| 12.10.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 05/60 |
| 15.10.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 07/60 |
| 16.10.2012 | Dark Side Trakehners | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 03/30 |
| 20.10.2012 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/40 |
| 28.10.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 07/50 |
| 04.11.2012 | Linya Connemaras | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 06/50 |
| 11.11.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/50 |
| 15.11.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 04/50 |
| 14.12.2012 | Namer | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/14 |
| 18.12.2012 | Linya Stud | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/40 |
| 31.12.2012 | Aaveen | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 06/40 |
| 02.01.2013 | Bogart & Britanov | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 03/50 |
| 21.01.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/40 |
| 26.01.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/40 |
| 01.02.2013 | Riihen Ponitalli | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 04/26 |
| 04.02.2013 | Konkkaronkka | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 04/40 |
| 05.02.2013 | Konkkaronkka | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 05/40 |
| 15.02.2013 | Oldsfellin Kartano | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/30 |
| 22.02.2013 | Ilomantsi | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/50 |
| 12.07.2013 | Moondance | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 03/30 |
| 08.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 06/60 |
| 13.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/60 |
| 14.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/60 |
| 15.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 06/60 |
|
10.07.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Jannica) |
05.08.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kida) 31.08.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. sonya) |