| Nimi | Mwn Garnock Dawn | Rotu | Welsh Mountain (sek. A) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 21-vuotias (03/2026) | Syntynyt | 25.06.2012 |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-024-0152 |
| Väri, säkäkorkeus | ruunikko, 116 cm | Painotus | kouluratsastus |
| Koulutustaso | helppo B, 60 cm | Kasvattaja | Paraatiponit |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
Garnock on varsin ailahteleva luonteeltaan. Yhdessä hetkessä poni on kuin satanen lasissa suorittamassa, korvat hörössä ja motivoituneena kun taas toisessa tilanteessa se on laiskamato, jota saa houkutella hommiin kaikin keinoin. Maasta käsitellessä ori on hieman helpompi ja ennalta-arvattavampi. Siinä on ikuista nuoren orin pilkettä, ja etenkin tarhaan viedessä orista irtoaa sellaisia korkean koulun liikkeitä, että vähemmästäkin voisi hämmästyä. Kyllä löytyy askelissa keveyttä kummasti! Mutta koitappa samaa kouluratojen sisällä... Ei ihan sama homma. Onneksi Garnockin vireystaso on pääosin maltillinen ja ori on kuitenkin oikuttelustaan huolimatta käsiteltävissä.
Varsinkin nuoruusvuosinaan, Garnock oli melkoinen rusettihai. Toki sen ailahtelevuus ja päivien vaihtelevuus olivat haasteena menestyksekkäälle kouluponiuralle, mutta nämäkin haasteet selätettiin. Ratsastaessa sitä saa kyllä herätellä alkuun toden teolla, sillä vaikka ori lopulta innostuu tehtävistä, se aina alkuun odottaa edessä olevan tylsääkin tylsempi treeni. Kun orin saa sitten kunnolla tähän päivään ja hetkeen, se usein on melko varma ja tasainen suorittaja. Välillä toki saattaa tulla hieman ohjelmasta poikkeaviakin liikkeitä (laukkaa nostaessa ori saattaa pukittaa), mutta ne ovat vain orin ominaisuuksia!
| i. Gwilym Dawn wA, 117 cm, rn VWY-II |
ii. Shimrock wA, 117 cm, km |
iii. Sean Vienna wA, 122 cm, km |
| iie. Missway's Imarisha wA, 119 cm, km YLA3 |
||
| ie. Gwenith's Llinos wA, 119 cm, rn |
iei. J'James wA, 120 cm, tprt |
|
| iee. Falgun's Gwenith wA, 120 cm, km KTK-III, KRJ-I, YLA2 |
||
| e. Anfarwol Myrllysg wA, 117 cm, rn KTK-III |
ei. Meadow's Clermont wA, 119 cm, rt |
eii. Rivendell On the Meadow wA, 120 cm, prt |
| eie. Nuskor on the Meadow wA, 119 cm, prn |
||
| ee. Frondo's Elizabeth wA, 117 cm, trt |
eei. Dayfor wA, 116 cm, rt |
|
| eee. Frondon Penny II wA, 119 cm, km |
|
iiii. Sebastian From Mars (YLA2) |
eiii. Sahara's Spike |
Mwn Garnock Dawn on tarjolla jalostukseen.
KRJ-sijoituksia yhteensä 39 kpl.
| 13.02.2026 | Adina | KRJ | kouluratsastus | helppo C | 05/29 |
| 04.02.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo C | 05/28 |
| 09.11.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/30 |
| 06.11.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/30 |
| 25.10.2025 | Ravenscroft | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/30 |
| 30.06.2025 | Hukkapuro | KRJ-cup | kouluratsastus | helppo B | 10/141 |
| 02.10.2012 | Cabin 21 | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/40 |
| 08.10.2012 | Koston Sh | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 07/60 |
| 09.10.2012 | Shadiya Arabians | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/40 |
| 10.10.2012 | Clueless | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/50 |
| 23.10.2012 | Lai'e Welsh | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/40 |
| 30.10.2012 | Kultahuisku | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/70 |
| 06.11.2012 | Sinnesro | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/30 |
| 08.11.2012 | Cabin 21 | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/40 |
| 08.11.2012 | Sinnesro | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/30 |
| 09.11.2012 | Cabin 21 | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 02/40 |
| 10.11.2012 | Sinnesro | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/30 |
| 10.11.2012 | Sinnesro | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/30 |
| 11.11.2012 | Sinnesro | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/30 |
| 12.11.2012 | Sinnesro | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/30 |
| 13.11.2012 | Tahti | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/30 |
| 16.11.2012 | Kouluratsastajat | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/60 |
| 01.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/30 |
| 02.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/30 |
| 02.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/30 |
| 15.12.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/40 |
| 16.12.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/40 |
| 08.01.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/40 |
| 13.01.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/40 |
| 20.01.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/40 |
| 21.01.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/40 |
| 24.01.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/40 |
| 03.02.2013 | Koston Sh | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 07/60 |
| 07.02.2013 | Koston Sh | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 07/60 |
| 10.02.2013 | Koston Sh | KRJ | kouluratsastus | helppo C | 07/60 | 11.02.2013 | Koston Sh | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/60 |
| 24.02.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/60 |
| 25.02.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/60 |
| 03.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/60 |
| 30.08.2012 | KK Bailador | NJ | näyttelyt | welshponit | KUMA, JS |
|
24.05.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Gabi) 10.10.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Gabi) |
01.11.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kida) |