| Nimi | Lai'e Sîon Rhodri "Rhodri" | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 15-vuotias (06/2025) | Syntynyt | 10.08.2012, US ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-026-0309 |
| Väri, säkäkorkeus | tummanruunikko, 150 cm | Painotus | kenttäratsastus |
| Koulutustaso | helppo A, 120 cm, 110 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Lai'e Welsh, US |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Ch Sirydd Dai wD, 151 cm, rn KTK-II, VWY-II |
ii. Ceridwyn Llwyd Ddu wD, 149 cm, vkk |
iii. VIR MVA Ch Old House Nimrod wD, 147 cm, rt KTK-III |
| iie. Rianna Luna wD, 152 cm, rt |
||
| ie. Ch Rhoscfflach Dúlin wD, 149 cm, rn |
iei. Sprietland's Black Magic wD, 148 cm, m KTK-II, ERJ-III, VWY-III, YLA3 |
|
| iee. Rockie's Black Dance wD, 147 cm, mrn KTk-II, VWY-III |
||
| e. Lai'e Siân Luned wD, 149 cm, rn |
ei. Llygedyn Carwr wD, 147 cm, rn KTK-II |
eii. H.T. Dunharg wD, 145 cm, m KTK-II, YLA2 |
| eie. Cahn Anwyliaeth wD, 148 cm, prn VWY-III |
||
| ee. Seren Gwyn LAC wD, 142 cm, rn |
eei. Criallt Dafydd wD, 145 cm, m |
|
| eee. VIR MVA Ch Walhalla LAC wD, 152 cm, rn |
|
iiii. Laakson Nestorious |
eiii. VIR MVA Ch Rosegarden's Black Moon (KTK-III, VWY-II, VWY-A, YLA3) |
Lai'e Siôn Rhodri on tarjolla jalostukseen.
KERJ-sijoituksia yhteensä 14 kpl
ERJ-sijoituksia yhteensä 12 kpl
| 14.10.2012 | Virtuaaliset Tilastohevoset | KERJ | kenttäratsastus | CCI/CIC** | 02/36 |
| 15.11.2012 | Kirbera | KERJ | kenttäratsastus | CCI/CIC** | 04/30 |
| 12.12.2012 | Dark Side Trakehners | KERJ | kenttäratsastus | CCI/CIC** | 02/30 |
| 13.12.2012 | Dark Side Trakehners | KERJ | kenttäratsastus | CCI/CIC** | 02/30 |
| 14.12.2012 | Dark Side Trakehners | KERJ | kenttäratsastus | CCI/CIC** | 02/30 |
| 20.12.2012 | Taikakuun Kartano | KERJ-cup | kenttäratsastus | CCI/CIC** | 02/76 |
| 17.02.2013 | KK Bailador | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/40 |
| 18.02.2013 | KK Bailador | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/40 |
| 15.04.2013 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | CIC** | 03/50 |
| 07.09.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/38 |
| 10.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/26 |
| 09.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/26 |
| 07.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/26 |
| 06.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/26 |
|
11.07.2025 ERJ - 110 cm - 04/30 12.07.2025 ERJ - 110 cm - 03/30 05.08.2025 ERJ - 120 cm - 02/47 24.08.2025 ERJ - 110 cm - 04/39 01.09.2025 ERJ - 120 cm - 04/34 04.09.2025 ERJ - 120 cm - 03/34 04.09.2025 ERJ - 120 cm - 02/34 07.09.2025 ERJ - 120 cm - 04/34 10.09.2025 ERJ - 120 cm - 05/34 15.10.2025 ERJ - 110 cm - 06/40 |
15.10.2025 ERJ - 110 cm - 04/40 17.10.2025 ERJ - 110 cm - 03/40 |
Lai'e Sîon Rhodri kilpailee porrastetuissa kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili