| Nimi | Lai'e Dwynwen | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 15-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 05.06.2012, US ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-026-0180 |
| Väri, säkäkorkeus | musta, 147 cm | Painotus | yleispainotus |
| Koulutustaso | helppo A, 100 cm, 90 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Lai'e Welsh, US |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Criallt Iowerth wD, 146 cm, trn VWY-II, YLA3 |
ii. VIR MVA Ch Llywelyn Igor wD, 145 cm, m KTK-II, VWY-II, YLA2, VPA2 |
iii. Llywelyn Afonevm wD, 148 cm, m |
| iie. Llywelyn Gerievm wD, 144 cm, m |
||
| ie. Naiddwyn Cerys wD, 146 cm, rn |
iei. Celedd Bedwyrevm wD, 147 cm, m |
|
| iee. Naiddwyn Ceiraevm wD, 146 cm, trn |
||
| e. Rhown Daniela wD, 141 cm, rn |
ei. Ivor Darkness wD, 143 cm, m |
eii. Kendal's Hopeevm wD, 145 cm, rn |
| eie. Ivor Dilwynevm wD, 142 cm, m |
||
| ee. Bethan Danielle wD, 141 cm, prn |
eei. Eibwin Roscoeevm wD, 145 cm, rn |
|
| eee. Eibwin Ereidaevm wD, 143 cm, prn |
Lai'e Dwynwen on tarjolla jalostukseen.
KRJ-sijoituksia yhteensä 31 kpl
ERJ-sijoituksia yhteensä 23 kpl
KERJ-sijoituksia yhteensä 11 kpl
= sijoituksia yhteensä 54 kpl
| 07.10.2012 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 07.10.2012 | Rumour Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 10.10.2012 | Lai'e Welsh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/40 |
| 07.11.2012 | Cabin 21 | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/40 |
| 11.11.2012 | Lai'e Welsh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 12.11.2012 | Cabin 21 | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/40 |
| 12.11.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/40 |
| 15.11.2012 | Cabin 21 | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/40 |
| 16.11.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 17.11.2012 | Kouluratsastajat | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 18.11.2012 | Kouluratsastajat | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 19.11.2012 | Kouluratsastajat | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/60 |
| 24.12.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 02.02.2013 | Naquila | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/50 |
| 04.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/60 |
| 04.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 05.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 07.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/60 |
| 09.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/60 |
| 23.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/60 |
| 25.02.2013 | Mulberry Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/30 |
| 26.02.2013 | Mulberry Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/30 |
| 01.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 01.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/60 |
| 02.03.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 03.03.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/60 |
| 03.03.2013 | Mulberry Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/30 |
| 03.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/60 |
| 04.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/60 |
| 06.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/40 |
| 01.10.2013 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 09/100 |
| 30.09.2025 | Solgården Slott | ERJ-cup | esteratsastus | 100 cm | 11/106 |
| 14.10.2025 | Holmberg | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 11.10.2025 | Holmberg | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 07.08.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 01/31 |
| 04.08.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 05/31 |
| 04.08.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 03/31 |
| 02.08.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 03/31 |
| 13.07.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 11.07.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/30 |
| 08.10.2012 | Lightning | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/47 |
| 12.10.2012 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/40 |
| 14.10.2012 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/40 |
| 22.10.2012 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 31.10.2012 | Hex Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 07/50 |
| 12.11.2012 | Marike | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/50 |
| 18.12.2012 | Hurmeen Kisakeskus | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/50 |
| 31.12.2012 | Aaveen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 23.01.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 02.02.2013 | Järviluoto | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 17.02.2013 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 18.02.2013 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/40 |
| 19.02.2013 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 20.02.2013 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/40 |
| 01.07.2013 | Demo Yozora | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/50 |
| 16.09.2012 | Maple Creek Pony Club | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/34 |
| 25.09.2012 | Taikakuun Kartano | KERJ-cup | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/111 |
| 04.11.2012 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
| 11.11.2012 | Lai'e Welsh | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/43 |
| 15.11.2012 | Kirbera | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/30 |
| 05.01.2013 | Strix Stable | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/50 |
| 18.03.2013 | Kisakeskus Vixen | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/100 |
| 23.04.2013 | Riihen Ponitalli | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/30 |
| 23.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/23 |
| 22.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/23 |
| 28.08.2025 | Tigrishellir | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/37 |
| 14.08.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/18 |
|
05.08.2025 VSN - Reserve Champion, 10 p. (tuom. Launi) 21.08.2025 VSN - Overall Champion, 40 p. (tuom. Kirsiina) |