| Nimi | Lai'e Cadell Talfryn "Talfry" | Rotu | Welsh cob (sec. C) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 14-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 18.11.2012, US ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH14-025-0013 |
| Väri, säkäkorkeus | rautias, 134 cm | Painotus | kouluratsastus |
| Koulutustaso | helppo B, 80 cm | Kasvattaja | Lai'e Welsh, US |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. VIR MVA Ch Cedion Aglwydd wC, 130 cm, rt KTK-II, VWY-I, YLA2 |
ii. Cedion Cadomedd wC, 134 cm, m VWY-II, YLA2 |
iii. Gwenith's Heddwyn wA, 120 cm, km |
| iie. MW Aplicate wC, 136 cm, rt VWY-II |
||
| ie. Ch Anfarwol Ariella wA, 118 cm, km KTK-III, VWY-II, YLA2 |
iei. MH Blackfoot wA, 111 cm, prt |
|
| iee. Burlywood's Amorella wA, 120 cm, rt |
||
| e. VIR MVA Ch Rhyawdd Llydia wC, 134 cm, rt KTK-III, KRJ-I, VWY-II, YLA1 |
ei. VIR MVA Ch Lumivuon Faramir wC, 135 cm, trn KTK-II |
eii. Lanslowd Mabon wC, 135 cm, rn VWY-II, KRJ-IV |
| eie. Ch Boysen Hera MG wC, 134 cm, rn VWY-II |
||
| ee. VIR MVA Ch Cimwc Rhownen>/A> wC, 133 cm, rt KTK-III, KRJ-II, KRL-III, VWY-II |
eei. Ch Rheibes Defod wC, 134 cm, rt |
|
| eee. Martha Vienna wC, 135 cm, rt |
|
iiii. Nybergs Fleshjack (VWY-II, VWY-C, YLA2) |
eiii. Arvel Coel (EVM) |
Lai'e Cadell Talfryn on tarjolla jalostukseen.
Lai'e Cadell Talfryn kilpailee porrastetuissa kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili
KRJ-sijoituksia yhteensä 22 kpl.
| 11.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/40 |
| 15.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/40 |
| 16.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/40 |
| 17.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 07/60 |
| 18.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 02/60 |
| 22.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/60 |
| 25.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/60 |
| 03.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 03/40 |
| 03.03.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/60 |
| 04.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/40 |
| 05.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/40 |
| 05.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/40 |
| 07.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 02/40 |
| 20.03.2013 | Peace River | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 07/50 |
| 21.03.2013 | Kilpatalli Butterfly | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 05/40 |
| 25.03.2013 | Akileya | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 04/50 |
| 27.03.2013 | Akileya | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 02/50 |
| 10.10.2013 | Diega Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 06/40 |
| 13.10.2013 | Diega Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 02/40 |
| 22.04.2014 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo B | 01/40 |
| 25.04.2014 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo C | 03/40 |
| 28.04.2014 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo C | 03/40 |
|
18.07.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kirsiina) |