Nimi | Dermond Dawn "Dermond" | Rotu | Welsh Mountain (sek. A) |
---|---|---|---|
Ikä | 16-vuotias (04/2025) | Syntynyt | 01.07.2012 |
Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-024-0179 |
Väri, säkäkorkeus | rautiaankimo, 117 cm | Painotus | kenttäratsastus |
Koulutustaso | helppo A, 80 cm, 70 cm, harrasteluokka | Kasvattaja | Paraatiponit |
Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
i. Gwalch Darragh wA, 119 cm, rtkm |
ii. Profusion XR2 wA, 117 cm, km VWY-II, ERL-III, YLA2 |
iii. Ffydd XR2evm wA, 116 cm, km |
iie. Killer Kaczynskievm wA, 120 cm, rt |
||
ie. Ch Llachar Awel wA, 120 cm, km VWY-II |
iei. Blinding Windevm wA, 120 cm, km |
|
iee. Allhealevm wA, 116 cm, m |
||
e. Greenwich's Aderyn wA, 118 cm, rtkm VWY-II |
ei. Ch Brenin Llwyd wA, 119 cm, km KTK-III, KRJ-II, YLA2, VWY-II, VWY-C |
eii. Gwalchgwynevm wA, 120 cm, km |
eie. Mairwen Dyrrevm wA, 119 cm, km |
||
ee. Gwynhwyvar wA, 118, km KRJ-II, VWY-III, VWY-C, YLA2 |
eei. Cydig Gethenevm wA, 116 cm, km |
|
eee. Aeronwenevm wA, 119 cm, km |
Dermond Dawn on tarjolla jalostukseen.
Dermond Dawn kilpailee porrastetuissa esteratsastuskilpailuissa sekä perinteisissä kenttä- ja kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili
KERJ-sijoituksia yhteensä 32 kpl
KRJ-sijoituksia yhteensä 4 kpl
= sijoituksia yhteensä 36 kpl
29.08.2025 | Holmbeg | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 03/30 |
28.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 04/16 |
27.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 03/16 |
26.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 03/16 |
21.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 01/16 |
14.08.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 01/13 |
08.07.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 02/12 |
31.05.2025 | Mäntykatve | KERJ-cup | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/58 |
29.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
27.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 02/09 |
26.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelelijaluokka | 01/09 |
23.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
21.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 01/09 |
19.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 02/09 |
18.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
15.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
12.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
10.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
09.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
08.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 02/09 |
07.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 02/09 |
06.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 01/09 |
05.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | aloittelijaluokka | 03/09 |
01.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 02/09 |
17.10.2012 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 01/40 |
20.10.2012 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 04/30 |
20.12.2012 | Taikakuu | KERJ-cup | kenttäratsastus | harrasteluokka | 05/61 |
30.12.2012 | Mörkövaara | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 02/40 |
04.01.2013 | Taavilan Sh | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 02/40 |
05.01.2013 | Taavilan Sh | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 02/40 |
28.04.2013 | Taikakuun Kartano | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 05/50 |
30.04.2013 | Taikakuun Kartano | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 06/50 |
01.05.2013 | Taavilan Suomenhevoset | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 02/40 |
13.05.2013 | Riihen Ponitalli | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 01/30 |
14.05.2013 | Riihen Ponitalli | KERJ | kenttäratsastus | harrasteluokka | 01/30 |
14.07.2025 KRJ - helppo A - 01/40 15.07.2025 KRJ - helppo A - 01/40 18.07.2025 KRJ - helppo A - 01/40 18.07.2025 KRJ - helppo A - 05/40 |
15.05.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Jannica) |