| Nimi | Aneirin Dewey | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 21-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 30.01.2011, GB ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-026-0304 |
| Väri, säkäkorkeus | musta, 152 cm | Painotus | valjakkoajo |
| Koulutustaso | helppo A, vaikea valjakkoajo | Kasvattaja | Aneirin Welsh, GB |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Anwen Gwynforevm wD, 152 cm, rn |
ii. Dafydd Wynevm wD, 153 cm, rn |
iii. Darinw Taranevm wD, 155 cm, m |
| iie. Twlfg Seren Arianevm wD, 148 cm, rn |
||
| ie. Aneirin Winnifredevm wD, 149 cm, trn |
iei. Berwyn Trudosevm wD, 149 cm, rn |
|
| iee. Aneirin Dervilaevm wD, 146 cm, prn |
||
| e. Aneirin Blodeuynevm wD, 149 cm, m |
ei. Dai Ioanevm wD, 150 cm, m |
eii. Brionnoch Cherinevm wD, 151 cm, m |
| eie. Aveviaevm wD, 146 cm, rn |
||
| ee. Gwennethevm wD, 147 cm, rn |
eei. Valiel Cymro Duevm wD, 149 cm, m |
|
| eee. Briony Myraevm wD, 148 cm, prn |
Aneirin Dewey on tarjolla jalostukseen.
| s. 01.03.2012 | tamma | Criallt Anghynnes Mai | e. Twriann Sali Mai | |
| s. 07.07.2014 | tamma | Pine Hearted | e. Onllwyn Winding Wreath |
Aneirin Dewey kilpailee porrastetuissa valjakkoajokilpailuissa.
VRL-profiili
VVJ-sijoituksia yhteensä 10 kpl
2x Overall Supreme Driven Champion I
7x Driven Champion I
1x Reserve Driven Champion
| 24.10.2012 | Breandan | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 01/22 |
| 29.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 03/40 |
| 31.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 04/40 |
| 05.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 02/50 |
| 06.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 04/50 |
| 20.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 02/50 |
| 21.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 03/50 |
| 24.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty | 01/50 |
| 10.02.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 02/50 |
| 14.02.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaikea yhdistetty | 02/50 |
|
17.10.2011 Paraatiponit 18.10.2011 Paraatiponit 30.10.2011 Paraatiponit 01.11.2011 Littlebury Welsh |
05.11.2011 Littlebury Welsh 12.01.2012 Paraatiponit 12.01.2012 Paraatiponit 06.02.2012 Paraatiponit |
|
05.10.2025 NJ - irtoSERT (tuom. indy) |