| Nimi | Alicia Luxus | Rotu | Welsh cob (sec. C) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 22-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 13.10.2011, FI ![]() |
| Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH11-025-0088 |
| Väri, säkäkorkeus | tummanrautias, 135 cm | Painotus | kenttäratsastus |
| Koulutustaso | helppo A, 110 cm, helppo luokka | Kasvattaja | Luxus Ponies, FI |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
Alicia on vähän oman elämänsä kulkija, joka ei aina huomaa sitä hoitajaa, joka pyytää väistämään tai huutelee tarhan portilta sisään. Raudikko on hoitaessa kyllä ihan perus asiallinen ilman suurempaa vaatimuslistaa silkkihansikkain kohtelusta. Mutta sitten se tosi asia, että tamma voi jämähtää oman päänsä sisään, jolloin kaikki käskyt, pyynnöt ja anelut menee aivan kuuroille korville. Silloin joutuu usein kunnolla fyysisesti tuuppaamaan ponia, että sen huomion saa takaisin tähän todellisuuteen. Mutta kengittäjä kiitää kun Alicia yleensä on aloillaan kuin patsas juuri siinä asennossa mihin sen jalan asettaa.
Ratsuna Alicia on alkuun h-i-d-a-s ja vaatii pitkät alkulämmittelyt niin sileän työskentelyssä kuin esteilläkin. Ja etenkin esteitä ennen on syytä tehdä paljon erilaisia kaarevia harjoitteita, jotta Alicia oikeasti vetreytyy ja kantaa itsensä kunnolla. Kiireiseen treeniin tamma ei missään tapauksessa sovi vaan vaatii oikeasti aikaa jokaisessa treenissä. Mikäli ratsastaja jää vain matkustamaan niin Alician tahti hidastuu kunnes ollaan erittäin hitaassa käynnissä, jossa tamma itse voi katsella maisemia tai unohtua pohtimaan syntyjä syviä. Rauhallisuus ja hitaus on toki kivoja ominaisuuksia maastossa kun ei tarvitse jännittää ratsun sinkoavan toiselle puolelle pitäjää.
Mutta vakavasti puhuen, Alicia on ihan kiva ratsu kun sen saa hereille. Osaa helpon A:n melko vaivattomasti, sanomista tulee useimmiten vähän hitaasta reagoinnista apuihin. Alicialla on tasaiset askellajit, joita useat ratsastajat ovat kehuneet. Myös koulutuomareilta on tullut hyviä pisteitä näiden suhteen. Esteillä Alicia suorittaa reilua metriä kokoisekseen poniksi yllättävän helposti. Sen kanssa ei kannata haaveilla tiukoista teistä mutta hyvällä lähestymisellä ja puhtaalla ylityksellä voidaan sitten korvata muiden ottama riski tiukemman tien kanssa. Maastoesteillä Alicia on varma etenijä, hyppää varmasti. Enimmäisajan ylittämisestä voi tulla sanktio pisteitä mutta yleisesti ottaen pidän tammaa mukavana ratsuna kun sen pää vain pysyy mukana harjoituksessa.
Muiden hevosten suhteen Alicia on usein välinpitämätön eikä se reagoi vieraisiinkaan hevosiin kummoisesti. Tämän vuoksi sen kanssa voi samalle laitumelle tai samaan koppiin laittaa oikeastaan minkälaista seuraa vain. Kisapaikkojenkin vilskeessa raudikko voi jäädä omaan maailmaansa vaikka ympärillä olisi minkälainen tohina. Sopii mainiosti ensi kisaratsuksi, sillä Alicia ei takuulla ime ratsastajan jännitystä itseensä.
luonne © Jenna VRL-03515
| i. Moniet Adwr wC, 135 cm, trn |
ii. VIR MVA Ch Adja's Rhuwavn wC, 135 cm, rt KTK-II |
iii. Rowland's Rhodrievm wC, 134 cm, rt |
| iie. Glanwyn Deborahevm wC, 134 cm, rn |
||
| ie. VIR MVA Ch SW Noble Accent wC, 135 cm, trt KTK-II |
iei. Charme Legacyevm wC, 135 cm, rt |
|
| iee. Llyn Elayneevm wC, 133 cm, rn |
||
| e. Gwalch Ebrill wC, 136 cm, rt |
ei. VIR MVA Ch Eryr Llygad wC, 135 cm, rt KTK-I, VWY-II, VWY-B, YLA2 |
eii. Dymunea Llygadevm wC, 137 cm, rt |
| eie. Enfys Mirievm wC, 132 cm, prt |
||
| ee. Elwen Ronda wC, 136 cm, rt |
eei. Sion Eurionevm wC, 134 cm, rt |
|
| eee. Blodeuedd Kaineevm wD, 137 cm, m |
Alician isä Moniet Adwr on tunnetun Moniet Welshin kasvatteja, jo hieman vanhempi poniori. Se on komea, ruunikko cob hienosta, menestyneestä suvusta. Orilla on muutama jälkeläinen ennen Aliciaa, ja kisojakin oikein kiitettävä määrä, enimmäkseen esteiltä tai valjakosta. Luonteeltaan ori on kyllä aivan eri maata kuin tyttärensä - orista löytyy sitä tiettyä jääräpäisyyttä, mikä Alicialta toisinaan tuntuu puuttuvan!
Emä Gwalch Ebrill on nätti, rautias tamma, hyvärakenteinen ja muutenkin näppärän näköinen. Tämä neiti on vielä melko nuori tapaus ja Alicia onkin sen ensimmäinen jälkeläinen. Luultavasti tamma keskittyy nykyään lähinnä kisatulosten kartuttamiseen ja ruusukkeiden metsästämiseen, ainakin kilpailukalenterista päätellen! Tammalla on kisattu nimittäin ihan menestyneesti esteitä ja kenttää.
Alicia Luxus on tarjolla jalostukseen.
| s. 13.08.2012 | ori | Lai'e Colwyn | i. Cedion Hefyd Dewr | |
| s. 20.06.2025 | tamma | Lai'e Aderynna | i. Cedion Calon Ddraig |
KERJ-sijoituksia yhteensä 39 kpl
ERJ-sijoituksia yhteensä 41 kpl
= sijoituksia yhteensä 79 kpl
| 02.03.2026 | Adina | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/30 |
| 27.02.2026 | Wisteria Estate | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/63 |
| 02.12.2011 | Haroldlyn | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/13 |
| 18.01.2012 | Mabel 'n the Tommyknockers | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/49 |
| 22.02.2011 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/40 |
| 23.02.2011 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 05/40 |
| 10.04.2011 | Lumivuo | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/40 |
| 28.09.2012 | Malsamo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/38 |
| 29.09.2012 | Malsamo | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/23 |
| 10.10.2012 | Lai'e Welsh | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/25 |
| 05.03.2013 | Strix Stable | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 01/50 |
| 11.03.2013 | Strix Stable | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 07/50 |
| 13.04.2013 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/50 |
| 17.04.2013 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/50 |
| 18.04.2013 | Satulinna | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/50 |
| 21.08.2025 | Moana Part Breds | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/26 |
| 05.08.2025 | Adina | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/36 |
| 10.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/15 |
| 08.08.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/15 |
| 22.07.2025 | Holmberg | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 04/36 |
| 19.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/16 |
| 12.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/16 |
| 10.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/16 |
| 07.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/16 |
| 02.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/16 |
| 01.07.2025 | Lilycove | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/16 |
| 21.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/22 |
| 17.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/22 |
| 04.06.2025 | Nessinjärven KK | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/22 |
| 30.05.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/21 |
| 23.05.2025 | Ruskavaara | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 01/21 |
| 05.11.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 03/33 |
| 04.11.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/33 |
| 02.11.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/33 |
| 17.11.2025 | Kuukson Kisatalli | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/50 |
| 15.11.2025 | Kuukson Kisatalli | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 04/50 |
| 0811.2025 | Kadon Kartano | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 03/58 |
| 05.11.2025 | Kadon Kartano | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 05/58 |
| 04.11.2025 | Kadon Kartano | KERJ | kenttäratsastus | tutustumisluokka | 02/58 |
| 14.10.2025 | Kipajärvi | KERJ | kenttäratsastus | helppo luokka | 02/55 |
| 30.01.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/50 |
| 25.01.2026 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 09/100 |
| 29.01.2026 | Safiiritiikerin KK | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/30 |
| 24.01.2026 | Safiiritiikerin KK | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/30 |
| 22.01.2026 | Safiiritiikerin KK | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 3/30 |
| 03.01.2026 | Glenwood Welsh Ponies | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |
| 28.12.2025 | Prime Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/50 |
| 20.01.2026 | Ruuvalli | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 15.01.2026 | Ruuvalli | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 13.01.2026 | Ruuvalli | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 19.12.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |
| 28.11.2025 | Wyngrove Ranch | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/20 |
| 12.11.2025 | Moana part breds | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/40 |
| 11.11.2025 | Moana part breds | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 11.11.2025 | Moana part breds | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 18.09.2025 | Aarniometsä | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/30 |
| 16.09.2025 | Aarniometsä | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/30 |
| 06.09.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/40 |
| 02.09.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 02.09.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 18.08.2025 | Rhyawdd Welsh Stud | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 17.08.2025 | Rhyawdd Welsh Stud | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/41 |
| 03.08.2025 | Stall Fernweh | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 17.07.2025 | Lilycove | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/50 |
| 13.07.2025 | Lilycove | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 07/50 |
| 10.07.2025 | Lilycove | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/50 |
| 29.06.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |
| 28.06.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/30 |
| 01.06.2025 | Adina | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/20 |
| 31.05.2025 | Ruskavaara | ERJ-cup | esteratsastus | 110 cm | 05/156 |
| 27.10.2011 | Kilpatalli Kaviokallio | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 04/52 |
| 10.12.2011 | Hex Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 06/50 |
| 11.12.2011 | Hex Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/50 |
| 11.12.2011 | Hex Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/50 |
| 12.12.2011 | Hex Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 07/50 |
| 19.12.2011 | Linnaraunio | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 01/40 |
| 24.01.2012 | Riot Ponies | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 06.03.2012 | Lumivuo | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/50 |
| 08.03.2012 | Lumivuo | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/50 |
| 10.03.2012 | Lumivuo | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/50 |
| 11.03.2012 | Lumivuo | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/50 |
Alicia Luxus kilpailee porrastetuissa kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili
|
12.08.2014 NJ - irtoSERT (tuom. Pipariina) |
01.02.2026 VSN - Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kirsiina) |
Maastoestevalmennus, valmentajana Ficena
Christa ja Alicia olivat jo lämmitelleet, kun saavuin valmentamaan heitä läheiselle maastoesteradalle. Christa pyysi että aloittaisimme risuesteeltä, sillä tammalla oli viimeksi ollut ongelmia sen kanssa. Se oli kerran kieltänyt ja hypännyt pari valtavaa loikkaa sen yli. Pyysin ratsukon lähelle risuestettä ja neuvoin Christaa antamaan löysät ohjat, jotta Alicia voisi tutkia estettä. Se ei kuitenkaan tuntunut välittävän, kunnes kädelläni kosketin risuja. Niistä läksi ääni, jota tamma hieman kavahti. Kahisutin risuja, kunnes tamma tuntui tottuneen siihen, pyysin ratsukkoa hyppäämään sen. Alicia epäröi jo kauempana, joten kehotin Christaa käyttämään ääntä apuna. Tamma hyppäsi risuesteen isolla loikalla, mutta sai kuitenkin kunnon kehut. Muutaman hypyn jälkeen Alicia hyppäsi esteen ihan niinkuin minkä tahansa muunkin esteen. Seuraavaksi ratsukko tuli alashyppyä, johon myöhemmin liitettiin myös risueste. Jo kahdella esteellä Alicia innostui ja Christa sai pidätellä sitä kunnolla. Lopuksi pyysin ratsukkoa hyppäämään radan, jossa oli aiemmin tutut risueste ja alahyppy, joiden lisäksi tukki, pöytä ja banketti. Muutoin rata meni hyvin, mutta pöydälle Alicia meinasi kieltää, mutta Christa sai sen kannustettua yli. Loppuverryttelyiksi ratsukko kävi kaikki askellajit läpi.
Maastoestevalmennus, valmentajana dani
Maastoesteitä Havaijilla, no miksipäs ei? Faye kertoi koko alueen kärsineen pitkään jatkuneesta sadekaudesta, jonka aikana maastoesterata oli ollut täysin käyttökelvoton mutaliejun takia. Alicia-ponillekin oli tullut pitkä tauko kaikesta muusta kuin kentän kiertämisestä ja nyt paluu ihan tuttuihinkin maastoihin oli hieman tahmeaa. Päätimme siis aloittaa hyvin rauhallisesti ja vähän kuin tutustua maaston elementteihin uudelleen. Alicia sai verryttelyn aikana loiskutella käynnissä ja kevyessä hölkässä vesiesteen lammikossa ja tutkia rauhassa tukkeja ja risuaitoja. Kun tamma tuntui rentoutuneen, sai Faye ottaa pieniä rentoja hyppyjä polven korkuisen ja aika kapean tukin yli. Kun tämä sujui kummastakin suunnasta, lisättiin sarjaan erilaisia hyppyjä eri esteillä: pieni risuaita, kapeahko hauta ja hyppyä askelmalta alas- ja ylöspäin. Alicia oli alkuun epävarma, mutta se sai hyvän tekemisen meiningin päälle ja tamman itseluottamus kasvoi selvästi treenin edetessä. Aivan lopuksi Faye sai lisätä "rataan" myös laukkapätkiä vesilammikon läpi, mutta suoraan veteen hyppääminen saisi jäädä ensi kertaan, että homma pysyi varmasti Alicialle mukavana.
27-04-2012 perjantai
Alician saapumista Lai'een kyllä odotettiin! Ja koittihan se päivä vihdoinkin! Olin kasvattajan kanssa sopinut tamman lennot sun muut tärkeät järjestelyt jo aika päiviä sitten, ja nyt vasta asia oikeasti pääsi tapahtumaan. Olimme lentokentällä konetta vastassa, ja pitkän, pitkän odotuksen jälkeen tamma kuljetettiin ulos koneesta. Oli se kyllä ihan yhtä hienon näköinen kuin kuvissakin (minähän sen pelkkien kuvien perusteella ostin!). Eikä Alicia näyttänyt edes väsyneeltä, vaikka lento oli kestänyt iät ja ajat! Siitä sitten lähdettiin autolla ajelemaan kohti kotitallia, oikein kiltisti käyttäytyi neiti koko matkan. Tallissa se uskaltautui heti tekemään tuttavuutta minun ja muidenkin työntekijöiden kanssa ja keskittyi vasta sitten ruokaan. Oikein mukavan oloinen tamma!