| Nimi | Agus Iogair "Aku" | Rotu | Welsh cob (sec. C) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 20-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 13.03.2010, GB ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-025-0075 |
| Väri, säkäkorkeus | ruunikko, 136 cm | Painotus | valjakkoajo |
| Koulutustaso | helppo A, vaativa valjakko | Kasvattaja | Cedric McIvan, GB |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Agus Cedwyneevm wC, 135 cm, rn |
ii. Caydwyrrevm wC, 137 cm, m |
iii. Muiris Aingealevm wC, 137 cm, m |
| iie. Cadwr Eadaoinevm wC, 133 cm, m |
||
| ie. Scoundrelevm wC, 134 cm, rn |
iei. Fford Lonanevm wC, 133 cm, prn |
|
| iee. Fiachraevm wC, 131 cm, rn |
||
| e. Caithnínevm wC, 133 cm, rn |
ei. Wydeterevm wC, 130 cm, trn |
eii. Gdrith Ddu Columboevm wC, 131 cm, m |
| eie. Onóraevm wC, 133 cm, rn |
||
| ee. Aywedevm wC, 128 cm, rn |
eei. Madoc Fidelevm wC, 131 cm, rn |
|
| eee. Difelmaevm wC, 130 cm, rn |
Agus Iogair on tarjolla jalostukseen.
| s. 25.03.2012 | tamma | Caelwen Luned | e. Maeryn Lyneth | |
| s. 22.08.2025 | tamma | Glowdale Tegwen Awyr | e. Sinema Eira |
VVJ-sijoituksia yhteensä 25 kpl
2x Reserve Driven Champion I
7x Driven Champion I
1x Overall Supreme Driven Champion I
| 28.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/15 |
| 23.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 01/15 |
| 19.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/15 |
| 17.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 03/15 |
| 14.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/15 |
| 11.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/15 |
| 10.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 01/15 |
| 09.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 01/15 |
| 06.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 03/15 |
| 05.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/15 |
| 03.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 01/15 |
| 02.08.2025 | Yorca Warmbloods | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 02/15 |
| 30.06.2025 | Fellbury | VVJ-cup | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/46 |
| 21.10.2012 | Breandan | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/21 |
| 25.10.2012 | Breandan | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/21 |
| 27.10.2012 | Shamrock Hill | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 01/30 |
| 31.10.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/30 |
| 01.11.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/30 |
| 02.11.2012 | Shamrock Hill | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 01/30 |
| 06.12.2012 | KK Bailador | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/50 |
| 26.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/40 |
| 29.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/40 |
| 30.12.2012 | Hirttivaara | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/30 |
| 31.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/40 |
| 02.01.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/50 |
| 03.01.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/50 |
|
12.10.2011 Aelwen Welsh 29.10.2011 Paraatiponit 01.11.2011 Littlebury Welsh 03.11.2011 Littlebury Welsh 10.12.2011 Susiniemi Gård |
11.12.2011 Susiniemi Gård 14.12.2011 Susiniemi Gård 11.01.2012 Lleuad Welsh 12.01.2012 Aelwen Welsh |
|
11.07.2025 VSN - Halter Champion, 20 p. (tuom. Kirsiina) 18.07.2025 VSN - Halter Champion, 40 p. (tuom. Kirsiina) 02.09.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kida) 04.10.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kirsiina) |