| Nimi | Afrwydd Caemawr "Afro" | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 15-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 01.08.2012, GB ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH14-026-0040 |
| Väri, säkäkorkeus | rautias sabino, 149 cm | Painotus | kouluratsastus |
| Koulutustaso | helppo A, 90 cm | Kasvattaja | Afrwydd Cobs, GB |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
Komea, iso ori - taitava kouluratsu - melko asiallinen käsitellä - tietyllä tapaa nöyrä ja ihmistä kunnioittava otus - hoitotoimenpiteet sujuu rauhallisesti - ratsastaessa aina aluksi hieman nihkeä - vaatii melko pitkät alkulämmittelyt - ei oikein siedä raipan käyttöä.
| i. Afrwydd Caileanevm wD, 150 cm, rt sab |
ii. Afrwydd Coinneachevm wD, 148 cm, rt |
iii. Afrwydd Cymro Duevm wD, 151 cm, m |
| iie. Ebrillevm wD, 148 cm, rt |
||
| ie. Afrwydd Ifanc Chwantevm wD, 147 cm, trt sab |
iei. Du Dyfodolevm wD, 149 cm, rt sab |
|
| iee. Ffarwel Hafevm wD, 144 cm, rt |
||
| e. Afrwydd Terrwynevm wD, 148 cm, rt |
ei. Trefeglwys Rhyfel Milwyrevm wD, 152 cm, rt |
eii. Ghrwdd Sinéadevm wD, 155 cm, prt |
| eie. Llanweddr Ciaraevm wD, 148 cm, rt |
||
| ee. Machynlleth Tegeirianevm wD, 145 cm, rt |
eei. Tachadin Jaimeevm wD, 148 cm, rt |
|
| eee. Macbethevm wD, 144 cm, rt |
Afrwydd Caemawr on tarjolla jalostukseen.
| s. 07.07.2014 | ori | Maverick Hearted | e. Penllemynydd Aledwen | |
| s. 13.07.2025 | tamma | Glenfort Serenwen | e. Llwyn Gwaharddiad |
Afrwydd Caemawr kilpailee porrastetuissa kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili
KRJ-sijoituksia yhteensä 15 kpl.
| 15.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/37 |
| 13.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/37 |
| 02.06.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/38 |
| 06.06.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/38 |
| 11.07.2025 | Stall Fernweh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/37 |
| 02.02.2013 | Naquila | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/50 |
| 09.02.2013 | Selle de Royal | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 12.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 12.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/60 |
| 14.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/40 |
| 14.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/60 |
| 17.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 17.02.2013 | Suprant | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 06/40 |
| 20.02.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/60 |
| 27.02.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/40 |
| 05.03.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
|
05.10.2025 NJ - BIS6, MVA-SERT (tuom. indy) |