| Nimi | Aelwen Maddy | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 15-vuotias (05/2025) | Syntynyt | 29.07.2012, GB ![]() |
| Sukupuoli | tamma | VH-tunnus | VH12-026-0244 |
| Väri, säkäkorkeus | tummanruunikko, 149 cm | Painotus | yleispainotus |
| Koulutustaso | helppo A, 120 cm, vaativa valjakkoajo | Kasvattaja | Aelwen Welsh, GB |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Cymrod Bay Hubertus wD, 151 cm, rn |
ii. Cotton Bay Burlington wD, 151 cm, rn VWY-II, YLA2 |
iii. Bruton Bisbyevm wD, 153 cm, rn |
| iie. Clover Bay Biancaevm wD, 150 cm, rn |
||
| ie. Hallows Mistletoe wD, 150 cm, rn VWY-II, YLA2 |
iei. Hallows Morganevm wD, 152 cm, m |
|
| iee. Mistellaevm wD, 150 cm, rn |
||
| e. Madeline Dawn wD, 148 cm, rn VWY-II |
ei. Ch Brynmawr Sir Cael wD, 148 cm, trn KTK-II |
eii. Cerwyt Ithelevm wD, 150 cm, m |
| eie. Brynmawr Martinievm wD, 144 cm, rn |
||
| ee. Mathilda wD, 148 cm, m |
eei. Gwyddawgevm wD, 154 cm, rt |
|
| eee. Llanellen Morganaevm wD, 145 cm, m |
Aelwen Maddy on tarjolla jalostukseen.
| s. 02.07.2025 | ori | Lai'e Ioan Morielith | e. Cadogan Eifion Rhys |
ERJ-sijoituksia yhteensä 53 kpl
KRJ-sijoituksia yhteensä 12 kpl
VVJ-sijoituksia yhteensä 13 kpl
= sijoituksia yhteensä 77 kpl
| 19.08.2012 | Undomiel | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/40 |
| 24.08.2012 | Kisakeskus Mean | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/80 |
| 26.08.2012 | Kisakeskus Mean | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/30 |
| 28.08.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/60 |
| 29.08.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/60 |
| 29.08.2012 | Kisakeskus Mean | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 29.08.2012 | Kisakeskus Mean | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 29.08.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 01.09.2012 | Malkamäki | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/60 |
| 01.09.2012 | Malkamäki | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/80 |
| 30.09.2012 | Twisty Puzzle | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/30 |
| 30.09.2012 | Clueless | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/60 |
| 30.09.2012 | Clueless | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/60 |
| 06.10.2012 | Riot Ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/40 |
| 06.10.2012 | Takkura | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/30 |
| 07.10.2012 | Garbo Gård | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/20 |
| 07.10.2012 | Guards Hingstar | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/30 |
| 09.10.2012 | Takkura | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 10.10.2012 | Clueless | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/50 |
| 11.10.2012 | Skurvash | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/30 |
| 14.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/40 |
| 14.10.2012 | Latun Talli | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/30 |
| 18.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
| 19.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/40 |
| 21.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/40 |
| 24.10.2012 | Mulberry Ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 25.10.2012 | Mulberry Ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/30 |
| 26.10.2012 | Mulberry Ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/30 |
| 26.10.2012 | Maanaviljan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/30 |
| 07.11.2012 | SLC Ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/40 |
| 08.11.2012 | SLC Ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
| 11.11.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/50 |
| 14.11.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/50 |
| 29.11.2012 | Cabin 21 | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/40 |
| 25.12.2012 | Mulberry ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/30 |
| 27.12.2012 | Mulberry ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/30 |
| 31.12.2012 | Mulberry ponies | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 12.03.2013 | Team Obnoxious | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/30 |
| 14.03.2013 | Team Obnoxious | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/30 |
| 15.03.2013 | Team Obnoxious | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 18.03.2013 | Team Obnoxious | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/30 |
| 12.04.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/50 |
| 30.04.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/50 |
| 30.04.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/50 |
| 01.05.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/50 |
| 04.05.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/50 |
| 07.05.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/50 |
| 15.05.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/50 |
| 17.10.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/60 |
| 20.10.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/60 |
| 24.10.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/60 |
| 12.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/60 |
| 13.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/60 |
| 01.10.2012 | Virtuaalitalli Dei | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/50 |
| 05.10.2012 | KK Bailador | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 07.10.2012 | KK Bailador | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/50 |
| 13.10.2012 | KK Not Just | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/30 |
| 20.10.2012 | Lai'e Welsh | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/40 |
| 29.10.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 19.11.2012 | B Ponies | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/40 |
| 01.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/30 |
| 05.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/30 |
| 16.03.2013 | Takkuinen | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/50 |
| 16.03.2013 | Takkuinen | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/50 |
| 17.03.2013 | Takkuinen | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/50 |
| 04.10.2012 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 03/30 |
| 11.10.2012 | Vihermetsän Ratsastajat | VVJ | valjakkoajo | vaativa koulukoe | 01/40 |
| 20.10.2012 | Huvitus | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 01/26 |
| 21.10.2012 | Huvitus | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/26 |
| 22.10.2012 | Huvitus | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/26 |
| 22.10.2012 | Breandan | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 01/30 |
| 31.10.2012 | KK Bailador | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 01/30 |
| 30.12.2012 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 04/50 |
| 31.12.2012 | Duren | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty | 03/40 |
| 01.01.2013 | Jindabyne | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/50 |
| 03.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/50 |
| 20.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 05/50 |
| 21.01.2013 | Fiktio | VVJ | valjakkoajo | vaativa yhdistetty | 02/50 |
Aelwen Maddy kilpailee porrastetuissa kouluratsastus- ja valjakkoajokilpailuissa.
VRL-profiili