| Nimi | Aelwen Llywen Crist "Cristo" | Rotu | Welsh cob (sec. D) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 20-vuotias (06/2025) | Syntynyt | 08.09.2011, GB ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH11-026-0295 |
| Väri, säkäkorkeus | rautias, 149 cm | Painotus | esteatsastus |
| Koulutustaso | helppo A, 110 cm | Kasvattaja | Aelwen Welsh, GB |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Aelwen Brenin Llwyd wD, 147 cm, trt |
ii. Ch Aelwen Belrog wD, 148 cm, trt KTK-II, YLA2, VWY-II |
iii. Aelwen Bellieus wD, 147 cm, rn |
| iie. Aelwen Clio wD, 148 cm, rn |
||
| ie. Aelwen Maggie wD, 148 cm, rt sab |
iei. VIR MVA Ch Aelwen Morgoth wD, 148 cm, rnvkk |
|
| iee. Aelwen Eleanor wD, 148 cm, rnvkk |
||
| e. Llygedyn Ceri wD, 148 cm, rt KTK-III, VWY-II, YLA2 |
ei. Llygedyn Carus wD, 157 cm, m VWY-II |
eii. Llygedyn Neithiwr wD, 150 cm, m VWY-III |
| eie. Cahn Anwyliaeth wD, 148 cm, prn VWY-III |
||
| ee. CR Black Mist wD, 145 cm, trn VWY-II, YLA2 |
eei. AT Mistral wD, 147 cm, mrn KTK-II, VWY-III |
|
| eee. Rockie's Black Dance wD, 144 cm, rt |
|
iiii. Bukefalos |
eiii. Gardiet de Nuit |
Aelwen Llywen Crist on tarjolla jalostukseen.
ERJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl.
| 26.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/49 |
| 22.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/49 |
| 16.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/49 |
| 16.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/49 |
| 14.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/49 |
| 12.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/49 |
| 11.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/49 |
| 04.10.2025 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/49 |
| 23.08.2025 | Holmberg | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/39 |
| 18.08.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/40 |
| 19.08.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/50 |
| 23.08.2012 | Kisakeskus Energia | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/80 |
| 24.08.2012 | Bridgeroad | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/50 |
| 27.08.2012 | Maanaviljan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/30 |
| 29.08.2012 | Maanaviljan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/30 |
| 30.08.2012 | Maanaviljan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/30 |
| 01.09.2012 | Malkamäki | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/60 |
| 01.09.2012 | Malkamäki | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/80 |
| 30.09.2012 | Clueless | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/60 |
| 09.10.2012 | Takkura | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/30 |
| 10.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 11.10.2012 | KK Bailador | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/70 |
| 12.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
| 14.10.2012 | KK Bailador | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 08/70 |
| 15.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/40 |
| 07.11.2012 | Cabin 21 | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
| 10.11.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 18.11.2012 | Cabin 21 | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
| 24.11.2012 | Cabin 21 | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/40 |
| 25.11.2012 | Cabin 21 | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 11.12.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/60 |
| 05.01.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/50 |
| 10.02.2013 | Virtuaalitalli Zafir | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/48 |
| 15.02.2013 | Oldsfellin Kartano | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/30 |
| 24.02.2013 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/50 |
| 11.05.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/50 |
| 13.05.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/50 |
| 15.05.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/50 |
| 12.07.2013 | Moondance | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/30 |
| 13.07.2013 | Moondance | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/30 |
| 03.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/60 |
|
21.08.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kirsiina) 04.09.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Spookiness) |