| Nimi | Aelwen Copperfield | Rotu | Walesinponi (sek. B) |
|---|---|---|---|
| Ikä | 18-vuotias (04/2025) | Syntynyt | 14.05.2012, GB ![]() |
| Sukupuoli | ori | VH-tunnus | VH12-022-0098 |
| Väri, säkäkorkeus | voikko, 134 cm | Painotus | yleispainotus |
| Koulutustaso | helppo A, 110 cm | Kasvattaja | Aelwen Welsh, GB |
| Omistaja | Faye, VRL-11299 | Kotitalli | Lai'e Welsh, Yhdysvallat |
| i. Llygedyn Copper Lustre wB, 134 cm, rt VWY-II, YLA2 |
ii. Sunrise's Blaze Away wB, 133 cm, km |
iii. VIR MVA Ch Rheol Ibi-Light wB, 133 cm, rtkm KTK-I |
| iie. Blurry VA wB, 135 cm, rn |
||
| ie. Princess Sparkle wB, 134 cm, rn VWY-II, VWY-AB, YLA2 |
iei. Gramon BLI wB, 135 cm, rn |
|
| iee. Amplen Mild Poison wB, 132 cm, rn |
||
| e. Rachliff Cinnamon wB, 131 cm, vkk |
ei. Ch Naoise Dawn wB, 130 cm, vkk KTK-III, VWY-II |
eii. Gwalch Nwyff wB, 128 cm, vkk VWY-II |
| eie. Balladwr Dawn wB, 130 cm, rn VWY-II |
||
| ee. Aelwen Cirit wB, 132 cm, trt |
eei. Aelwen Red Court wB, 132 cm, trt VWY-II, YLA3 |
|
| eee. Aelwen Cirdan wB, 132 cm, rt VWY-II, YLA3 |
|
iiii. Rheol Rhasima (EVM) |
eiii. Ch Cadfridog Nymfo (VWY-II, VWY-C, YLA2) |
Aelwen Copperfield on tarjolla jalostukseen.
ERJ-sijoituksia yhteensä 33 kpl
KRJ-sijoituksia yhteensä 14 kpl
= sijoituksia yhteensä 47 kpl
| 16.08.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/50 |
| 16.08.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/40 |
| 19.08.2012 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/50 |
| 21.08.2012 | Kisakeskus Energia | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/80 |
| 22.08.2012 | Linya Connemaras | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/70 |
| 23.08.2012 | Bridgeroad | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/50 |
| 25.08.2012 | Maanaviljan Sh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/30 |
| 29.08.2012 | Maanaviljan Sh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/30 |
| 30.08.2012 | Maanaviljan Sh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/30 |
| 08.10.2012 | Takkura | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/30 |
| 09.10.2012 | Takkura | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/30 |
| 10.10.2012 | Clueless | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/50 |
| 13.10.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
| 22.10.2012 | Mulberry Ponies | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/30 |
| 08.11.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/40 |
| 09.11.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/40 |
| 10.11.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/50 |
| 12.11.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/50 |
| 15.11.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
| 16.11.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/40 |
| 19.11.2012 | Cabin 21 | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/40 |
| 02.12.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/60 |
| 09.12.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/60 |
| 11.12.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/60 |
| 04.01.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/50 |
| 07.01.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/50 |
| 04.03.2013 | Ilomantsi | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/50 |
| 02.07.2013 | Demo Yozora | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/50 |
| 13.07.2013 | Moondance | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/30 |
| 09.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/60 |
| 14.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/60 |
| 16.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/60 |
| 18.11.2013 | Juksula | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 07/60 |
Aelwen Copperfield kilpailee porrastetuissa kouluratsastuskilpailuissa.
VRL-profiili