
| Nimi: Url Swiss | Rotu: Haflinger |
Syntynyt: 28.03.2011 |
Omistaja, kotitalli: Faye VRL-11299, Krustpils Manor |
| Ikä: 20 vuotta (12/2025) | Ikääntyminen: Satunnainen |
| Sukupuoli: Ori | Kasvattaja: Rimeyard, Sveitsi |
| Säkäkorkeus, väri: 144 cm, liinakko | Rekisterinumero: VH11-057-0034 |
| Painotuslaji: Kouluratsastus | Koulutustaso: Vaativa B, 80 cm |
Url Swiss on hyväkäytöksinen ja herrasmiesmäinen ori, joka tietää kyllä oman paikkansa eikä lähde yrittämään vallan vaihtoa missään tilanteessa. Ori on perusluonteeltaan hyvin nöyrä ja miellyttämishaluinen ja tekeekin aina sen mitä pyydetään. Sen kanssa työskentely on huoletonta ja helppoa, ongelmia syntyy harvoin. Oriksi Url onkin varsin helppo ja kiva, lähes ruunamainen
Hoitotilanteissa ori on asiallinen eikä hetkahda, vaikka vierestä kulkisi lauma tammoja ohitse. Sille voi tehdä käytännössä mitä tahansa, eikä se protestoi vastaan. Orin pystyy ongelmitta hoitamaan myös karsinassa, joskin siellä turvallisuussyistä laittaisin sen kiinni siksi aikaa. Varusteiden kanssa ei ole minkäänmoisia ongelmia, mutta kavioita se joskus (harvoin) välttää nostamasta.
Ratsastaessa Url on osaava, ja myös erinomainen opettaja. Kouluradoilla ori onkin edukseen, sillä pieneksi poniksi sillä on valtavan suuret ja näyttävät askeleet, jotka usein saavat koulutuomarit hieraisemaan silmiään, ja kirjoittamaan arvostelulappuihin pitkän maininnan orin näyttävyydestä. Urlin kanssa treenaaminen onkin usein mielekästä, sillä ori pyrkii joka kerta panemaan parastaan ja saa ratsastajankin nauttimaan yhteistyöstä. Ori kulkee pehmeästi, myötäilee hyvin apuja ja on aina valmis treenaamaan - jopa säässä kuin säässä. Sitä ei tarvitse kahdesti käskeä, vaan yleensä annettu tehtävä suoritetaan välittömästi oppikirjan mukaisesti.
Parasta pään nollausta Urlin kanssa on ehdottomasti maastoilu. Ori nauttii pidemmistä maastolenkeistä ja tuntuu kaipaavan niitä säännöllisesti. Ehdottomasti parhaimmillaan se on yksin maastoillessa - se ei jotenkin kaipaa kaveria seurakseen ollenkaan, vaan tykkää olla kaksin ratsastajan kanssa. Pitkät laukkapätkät pellolla tai rannalla lukeutuvat sen lempiosuuksiin koko maastoreissulta, ja kyllä siinä huomaa aavistuksen pettymystä, jos laukkapätkä jäi jollakin retkellä välistä.
|
i. VIR MVA Ch Ulysses de Joya hafl, 142 cm, vprt KTK-III, YLA3 |
ii. VIR MVA Ch Uldemar v.d. Daunehill hafl, 139 cm, lkko | iii. Hagert v.d. Daunehill (EVM) |
| iie. Delilah v.d. Daunehill (EVM) | ||
|
ie. Kimberly AUS hafl, 142 cm, vprt VVJ-III, YLA2 | iei. Archibald (EVM) | |
| iee. Khristelle (EVM) | ||
|
e. Ch Yard's Amarina hafl, 146 cm, vkko KRJ-II, YLA2 |
ei. VIR MVA Ch Wimbledon hafl, 142 cm, prt KTK-II, YLA2, SUP-V | eii. Waikiki (EVM) |
| eie. Michelle (EVM) | ||
|
ee. VIR MVA Ch Abigail hafl, 141 cm, prt KTK-II, KRJ-II | eei. St Charmeleon (EVM) | |
| eee. Alpstar (EVM) |
Url Swiss on tarjolla jalostukseen. Ori periyttää jälkeläisilleen hyväkäytöksisyytensä lisäksi myös uskomattoman upeat liikkeensä. Lisäksi sen jälkikasvu on usein hyvärakenteista ja suht isokokoista.
s. 23.02.2013 - ori Malibu Urban (emä. Lilo Swiss) KTK-III
s. 17.06.2018 - tamma Mariechen (emä. Mon Amie) Champion, KTK-III
| 29.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/50 |
| 28.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 06/50 |
| 26.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 24.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 23.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 07/50 |
| 23.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/50 |
| 22.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 05/50 |
| 21.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/50 |
| 27.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 24.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/50 |
| 19.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 05/50 |
| 16.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/50 |
| 15.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 14.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 06/50 |
| 11.05.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 06/50 |
| 01.05.2026 | Kuuralehdon Hevostila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/40 |
| 26.04.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/50 |
| 23.04.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 07/50 |
| 16.04.2026 | Rhyawdd Welsh Stud | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/50 |
| 19.03.2026 | Wisteria Estate | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/50 |
| 14.03.2026 | Wisteria Estate | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/50 |
| 06.02.2013 | Kaylee Stables | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/30 |
| 08.02.2013 | Kaylee Stables | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/30 |
| 09.02.2013 | Kaylee Stables | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/30 |
| 17.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/40 |
| 19.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 10.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 05/40 |
| 14.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/40 |
| 15.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 16.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/40 |
| 17.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/40 |
| 17.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 06/40 |
| 18.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/40 |
| 19.03.2013 | Riihen Ponitalli | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 54/40 |
| 19.03.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/40 |
| 20.03.2013 | Riihen Ponitalli | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 20.04.2013 | Susiraja | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 30.11.2013 | Viehättävä | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/50 |
| 30.11.2013 | Viehättävä | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 03.12.2013 | Viehättävä | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
|
12.04.2014 NJ - irtoSERT (tuom. Hilppa) 21.04.2014 NJ - irtoSERT (tuom. Hilppa) 24.08.2014 NJ - irtoSERT (tuom. Kerppa) 28.01.2026 NJ - BIS4, MVA-SERT (tuom. Dimma) |
03.05.2026 VSN - SW2, 40 p. (tuom. Nintsu) |
hevosen kuvat © Stalhouderij De Landhorst
kyseessä virtuaalihevonen - this is a sim-game horse