| Nimi: Aidan Jam "Jami" | Rotu: Connemara |
Syntynyt: 01.01.2012 |
Omistaja, kotitalli: Faye VRL-11299, Krustpils Manor |
| Ikä: 17 vuotta (12/2025) | Ikääntyminen: Satunnainen |
| Sukupuoli: Ori | Kasvattaja: Aida Connemaras, Suomi |
| Säkäkorkeus, väri: 140 cm, ruunikonkimo | Rekisterinumero: VH12-035-0023 |
| Painotuslaji: Yleispainotus | Koulutustaso: Vaativa B, 100 cm |
Aidan Jamin tarina alkaa tunnetun connemara-kasvattajan tiluksilta Suomesta. Aida Connemaras on ollut ponikasvattajien piireissä tuttu nimi jo vuosia, ja etenkin vuosina 2010-2013 siittola oli yksi virtuaalimaailman suurimpia ja merkittävimpiä connemara-kasvattajia. Taattua suomalaista ponikasvatusta! Noina vuosina tuli tehtyä paljonkin yhteistyötä siittolan omistajan Ceryn kanssa, ja tämä näkyykin meidän ponikavalkadissa: meillä on monta Aidalaista. Aidan Jam tuli meille vasta aikuisuuden kynnyksellä, jo kilpailu-uransa päättäneenä ja muutaman varsankin saaneena. Cery mutisi yhtenä aamuna puhelimessa, että oreja oli liikaa ja tilukset alkoivat käydä ahtaaksi. Viattomasti saatoin kysyä, että onko aikomuksissa myydä joku. Pienen hetken pohdittuaan, Cery mainitsi Jamin. Olin seurannut orin uraa jo pidemmän aikaa ja vaikuttunut sekä sen luonteesta että kapasiteetistä eri lajeissa. Ei siinä paljon vakuutteluja tarvittu. Muutama viikko tämän puhelun jälkeen Jam muutti meille Latviaan muutaman muun hamstraamani ponin kanssa.
Jam osasi ilostuttaa luonteellaan jo pikkuvarsana. Siinä vaiheessa kun muut ikätoverit koettelivat kasvattajansa hermoja keksien kaiken mahdollisen jäynän, Jam oli kiltti ja kuuliainen. Sitä ei kiinnostanut juosta sähköaidoista läpi tai ujuttautua lankkujen ali. Oli ihan kivaa kävellä nätisti taluttajan vierellä ja saada niin yksinkertaisesta asiasta niin iso määrä kehuja ja joskus jopa pala porkkanaa. Jam on pieneen tyytyväinen eikä koe kovinkaan tärkeäksi tuoda itseään jatkuvasti esille. Voi kuulostaa siltä, että Jamilla ehkä ole luonnetta tai se on hyvin alistuvaa sorttia. No, ei ihan niinkään.
Ori innostuu ihmisistä silminnähden. Se on sosiaalinen poni ja hakee seikkailua ihmisistä. "Mitähän se tekee jos nappaan ton" tai "Miten tää tapaus reagoi jos nappaan sen hihasta". Jep, Jam voi vaikuttaa vähän ilkikuristelta. Se ei silti tarkoita pahaa, mutta se on sen tapa viihdyttää itseään ja muita. Useimmat osaavat suhtautua asiaan oikein eikä pistä showta pystyyn. Jamia kummastuttaa hoitajat jotka vetävät raivo- tai hysteeriakohtauksen kun Jam nappaa harjakopasta harjan ja viskaa sen käytävälle. Usein se vain tyytyy katsomaan pää kalellaan ja koittaa myöhemmin uudestaan. Yhtä huonolla menestyksellä.
On varmaan helppo arvata, että ratsukoulutus oli Jamille piece of cake. Se oli innoissaan oivaltamistaan asioista ja jälleen kerran ne kehut olivat paras inspiraationlähde. Askelten kanssa on tehty töitä, Jamilla oli alkuun vaikeuksia päättää meneekö ravia vai laukkaa - lopputuloksena etupää laukkasi ja takapää ravasi. Vielä tänäkään päivänä en voi kehaista orin askelten olevan maailman helpoimmat istua tai muuten ihanan tuntuiset. Se osaa kuitenkin vaativan tason koulukiemurat ja hyppää esteitäkin hyvällä menestyksellä, joten mikään ihan uuno se ei ole.
luonteen © Cery
|
i. Candle Power conn, 142 cm, km YLA3, ERJ-IV |
ii. Sweet Power conn, 147 cm, hiirakko (EVM) | iii. Super Bright |
| iie. Candy-Mandy | ||
|
ie. Wise-Love conn, 139 cm, km (EVM) | iei. Hup-Up | |
| iee. The Love Wicket | ||
|
e. Stonewoods Linnea conn, 140 cm, km KTK-III |
ei. Imperator Melody conn, 142 cm, km (EVM) | eii. Windy Cove Ranger |
| eie. Kingstown Silver | ||
|
ee. Caisa conn, 140 cm, km (EVM) | eei. Finney Master | |
| eee. Winter Roche |
Aidan Jam on tarjolla jalostukseen rajoitetusti. Ori periyttää jälkeläisilleen kimon värinsä lisäksi myös komean ulkomuotonsa sekä hyvän rakenteen. Lisäksi sen jälkeläiset ovat usein mitä mainioimpia monilahjakkuuksia sekä esteillä että koulussa.
o. Painswick Arman, s. 17.02.2012, e. Jefton's Alayna KTK-III
t. Aidan Zeyar, s. 30.06.2012, e. Aidan Zara
o. Hesper Krum, s. 13.11.2012, e. Mallaidh Jessamine
o. Breezy Jaymes, s. 14.04.2013, e. Breezy Belindana Ch, KTK-III
t. Aidan Hawana, s. 18.05.2013, e. Aidan Havanna KTK-II
o. Adanné Caleb, s. 18.08.2013, e. Adanné Caitlin
t. Jefton's Eeben, s. 16.04.2012, e. Jefton's Ebony
t. Inagh Krust, s. 03.01.2015, e. Painswick Iona
| 21.02.2012 | Zurück | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/50 |
| 21.02.2012 | Dark Side Trakehners | ERJ-cup | esteratsastus | 100 cm | 04/100 |
| 05.03.2012 | Hurmeen Kisakeskus | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 03.04.2012 | Reve de Haussea | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/20 |
| 06.04.2012 | Hurmeen Kisakeskus | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 03.05.2012 | Hurmeen Kisakeskus | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |
| 03.05.2012 | Suprant | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/50 |
| 04.05.2012 | Ceffyl Ponies | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 01/40 |
| 06.05.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/30 |
| 08.05.2012 | Kärmeniemi | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 14.06.2012 | Dark Side Trakehners | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/30 |
| 11.06.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/40 |
| 12.06.2012 | Hipsutus | ERJ | esteratsastus | 70 cm | 03/40 |
| 18.06.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 20.06.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 22.06.2012 | Suprant | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 26.07.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 27.07.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 28.07.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/40 |
| 18.08.2012 | Hurmeen Kisakeskus | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 19.08.2012 | Hurmeen Kisakeskus | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 21.09.2012 | Kaylee Stables | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 16.10.2012 | Lai'e Welsh | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/50 |
| 11.10.2012 | Cabin Riders | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 15.19.2012 | Yeneva | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/40 |
| 08.11.2012 | Cabin Riders | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 18.12.2012 | Mörkövaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 04.01.2013 | Taavila | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 04.01.2013 | Taavila | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 07.01.2013 | Taavila | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 08.01.2013 | Taavila | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 09.01.2013 | Taavila | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/40 |
| 28.02.2013 | Dark Side Trakehners | ERJ-cup | esteratsastus | 100 cm | 15/176 |
| 29.07.2013 | Riiviöt | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 02/50 |
| 02.08.2013 | Riiviöt | ERJ | esteratsastus | 80 cm | 01/50 |
| 02.12.2013 | Örpsilä | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/30 |
| 04.12.2013 | Örpsilä | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 13.04.2014 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 02/40 |
| 15.04.2014 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 06/40 |
| 16.04.2014 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 05/40 |
| 18.04.2014 | Blackwoods | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 19.04.2014 | Takkuinen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 05/40 |
| 22.04.2014 | Blackwoods | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/30 |
| 22.04.2014 | Blackwoods | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 23.04.2014 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 03/40 |
| 24.04.2014 | Raikuluoto | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 02/30 |
| 25.04.2014 | Raikuluoto | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 01/30 |
| 27.04.2014 | Vaapukka | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 28.04.2014 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 05/40 |
| 29.04.2014 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 90 cm | 04/40 |
| 20.02.2012 | Moondance | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/50 |
| 21.02.2012 | Moondance | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 02.03.2012 | Hurmeen Kisakeskus | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/50 |
| 05.03.2012 | Silence | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/30 |
| 11.03.2012 | Passaun Ponitalli | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/50 |
| 02.04.2012 | Pyrr Warmbloods | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/50 |
| 11.04.2012 | Hurmeen Kisakeskus | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/30 |
| 13.04.2012 | Järviluoto | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/30 |
| 01.05.2012 | Dark Side Trakehners | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/30 |
| 11.05.2012 | Freistingar | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 02/30 |
| 12.05.2012 | Freistingar | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 03/30 |
| 13.05.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 01/60 |
| 13.05.2012 | Vitry | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 02/60 |
| 14.05.2012 | Hurmeen Kisakeskus | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/30 |
| 17.06.2012 | Väinölä | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/40 |
| 06.07.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/60 |
| 01.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/60 |
| 05.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/60 |
| 07.11.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 09.11.2012 | Taavila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 05/50 |
| 13.11.2012 | Taavila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 06/50 |
| 19.11.2012 | Kadotetut Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 05/30 |
| 26.11.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/40 |
| 02.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/30 |
| 03.12.2012 | Taavila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/50 |
| 04.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/30 |
| 05.12.2012 | Mörkövaara | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/30 |
| 08.12.2012 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/60 |
| 09.12.2012 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/60 |
| 09.12.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/40 |
| 10.12.2012 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 11.12.2012 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/60 |
| 28.12.2012 | Konkkaronkka | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 04.01.2013 | Taavila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 07/50 |
| 06.01.2013 | Taavila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/50 |
| 29.01.2013 | Halluharjantila | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/40 |
| 09.02.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 06/40 |
| 12.02.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/40 |
| 09.02.2013 | Fiktio | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 05/50 |
| 12.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 14.02.2013 | Jindabyne | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 04/40 |
| 22.02.2013 | Konkkaronkka | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 05/40 |
| 04.08.2013 | Koston Suomenhevoset | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 03/40 |
| 22.10.2013 | Scandic Stables | KRJ | kouluratsastus | helppo A | 04/50 |
| 30.11.2013 | Pirunkorpi | KRJ-cup | kouluratsastus | helppo A | 34/368 |
| 15.02.2014 | Riiviöt | KRJ | kouluratsastus | vaativa B | 01/50 |
Estevalmennus
Jamin ja sinun estevalmennukseen olin valinnut harjoitukseksi kaarevia teitä ja laukanvaihtoja esteellä. Verryttelyissä Jam näytti innokkaalta etkä joutunut ollenkaan puskemaan oria eteen. Verryttelyhypyt sujui vauhdikkaasti mutta kuitenkin hyvin joten aivan hetkessä pääsimmekin hyppäämään kahdeksikon mallista tehtävää jossa lävistäjällä olevilla esteillä oli tarkoitus aina vaihtaa laukka. Lähditte matkaan reippaasti, ensimmäisellä kerralla Jam laskeutui väärässä laukassa ja jouduit kulmassa korjaamaan sen ravin kautta. Toisella kerralla muistit paremmin käyttää johtavaa ohjasotetta ja pohjetta joten laukkakin vaihtui hyvin. Kun olitte muutaman kerran tulleet tehtävää näin, lisäsin molempiin päätyihin vielä ympyröille pienet kavaletit. Kavaletit oli hyödyllisiä kun Jamilla meinasi välillä vauhtia olla liikaa. Kunhan olitte tulleet harjoitusta molemmista suunnista muutaman kerran, olin tyytyväinen sekä ponin että sinun työskentelyyn ja annoin luvan loppuverryttelyihin.
Kouluvalmennus
Olit juuri aloittanut Jamin verryttelyn maneesissa kun saavuin paikalle. Orilla näytti temperamenttia riittävän ja saitkin käyttää hyvän tovin verryttelyihin ennen kuin päästiin aloittamaan varsinainen harjoitus joka oli tänään vastalaukka. Aluksi saitte aloittaa harjoittelun pääty-ympyrällä ja siinä laukka sujuikin ihan kivasti, Jam koitti muutaman kerran esittää laukanvaihtoja mutta päättäväisellä ratsastuksella ori alkoi pikkuhiljaa tajuta homman. Kun vastalaukka sujui pääty-ympyrällä kehotin ratsastamaan molemmille pitkille sivuille loivat kaaret vastalaukassa. Kaaret oli hieman haastavia ja Jamilla ei meinannut riittää aluksi tasapaino mutta muutama toisto ja ori alkoi laukkaamaan energisemmin. Harjoitus sujui oikein hyvin molempiin suuntiin, kehottaisin kuitenkin kotona hieman treenailemaan molempia laukkoja että orisi tasapaino kehittyy tasaisesti. Jam oli koko valmennuksen ajan, alkua lukuunottamatta, rento mutta kuitenkin samalla eteenpäinpyrkivä ja askeleet oli lennokkaat.
Epäonnistunut laatuarvostelureissu
Lähdettiin Jamin (ja muutaman muunkin ponin) kanssa kouluratsastusjaoksen laatuarvosteluun joulukuun 2025 lopussa. Olin kuvitellut, että ori olisi vihdoin valmis ja tällä saataisiin hieman lisää menestystä ja mainetta orille. Kuvittelin, että kuusitoistavuotiaana ori olisi sen verran rauhoittunut ja järkevöitynyt, että tällainen yhden päivän laatuarvostelureissu olisi helppoa ja kivaa suorittamista. Väärässä olin, tosin en paljoa. Palkinto jäi kuitenkin saamatta.
Ori oli jo kotoa lähtiessä jännittynyt ja jotenkin kireä - se tuntui aavistelevan, ettei nyt ole kyseessä ihan mikä tahansa kilpailupäivä. Se tuntui myös ärsyyntyvän jo autossa muiden ponien läsnäolosta, ja etenkin yksi toinen ori tuntui sitä ärsyttävän suuresti. Kilpailupaikalla ori oli jo lähellä hermoromahdusta ja mietin, onko tässä mitään järkeä - pitäisikö ori vetää koko touhusta ulos ja jättää autoon rauhoittumaan. Päätimme kuitenkin lähteä yrittämään.
Ratsastusosioon se sitten kusi. Ori ei näyttänyt yhtään puhdasta askellajia, ja sain hävetä silmät päästäni kentän laidalla. Koeratsastajakin tuntui tihrustavan itkua antaessaan orin ohjat minulle. Jamin kohdalla en jäänyt edes odottamaan tuloksia, sillä tiesin, että tämä oli sen luokan moka, ettei tästä nyt millään tuurilla noustaisi. Oikeassa olin, ori jäi palkinnoitta - tosin pisteen päähän. Se oli saanut kohtalaiset pisteet rakenteesta ja myös jälkikasvua oli arvosteltu. Nyt treenataan kotona oikein urakalla ja yritetään ensi kuussa uudelleen - jaksan uskoa orin mahdollisuuksiin nähtyäni pisteet!
hevosen kuvat © Gestüt Glaskopf
kyseessä virtuaalihevonen - this is a sim-game horse