Stall Fernweh

VVJ-kilpailut 18.11.2025

koristekuva koristekuva
Kilpailupäivä: 18.11.2025
Viimeinen osallistumispäivä: 09.11.2025

Kilpailupaikka: Stall Fernweh (FERN9204), Sveitsi
Vastuuhenkilö: Faye (VRL-11299)
Säännöt:
- 100 valjakkoa/luokka
- 10 hevosta/luokka/omistaja
- 2 luokkaa/hevonen
- 1 hevonen yhteen luokkaan kerran
- ratsastajan VRL-tunnus pakollinen
- hevosen VH-tunnus pakollinen
- tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista
Osallistuminen:
Sähköpostilla osoitteeseen faye.virtuaali@gmail.com
otsikolla VVJ041-050 allaolevassa muodossa:

Luokka [rivinvaihto]
Ajaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

Luokat

1. noviisi koulukoe   
2. noviisi koulukoe   
3. helppo koulukoe
4. helppo koulukoe
5. vaativa koulukoe   
6. vaativa koulukoe   
7. vaikea koulukoe   
8. vaikea koulukoe   


Tulokset


1. noviisi koulukoe - 75/100
1. miivi (VRL-13320) - Ketolan Linnanneito VH17-018-1494
2. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229
3. Faye (VRL-11299) - Shantay Rewa VH19-017-0100
4. Elsi (VRL-15222) - Cinnamonswirl VH25-017-0133
5. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
6. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
7. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
9. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
11. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
12. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
13. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
14. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
15. Faye (VRL-11299) - Vyacheslav VH25-117-0001
16. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022
17. Jannica (VRL-04799) - Coconut Coffee SBS VH17-017-0067
18. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
19. Oresama (VRL-02753) - Kyyvirsi VH25-018-0556
20. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730
21. mibula (VRL-12882) - Brunnby Nubian VH23-024-0162
22. lottis (VRL-13831) - Miehensäpaloittaja VH21-018-1509
23. miivi (VRL-13320) - Syrjän Vohveli VH18-018-2031
24. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436
25. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
26. Jannica (VRL-04799) - A.D. Whoopie Ghost VH17-017-0215
27. Faye (VRL-11299) - Snowshill Margeta VH18-104-0031
28. Faye (VRL-11299) - Maybecks Frankenweenie VH18-017-0527
29. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164
30. mibula (VRL-12882) - Nimbus Emerald Éclair VH24-017-0113
31. mibula (VRL-12882) - Baby Freckles VH21-024-0002
32. Jannica (VRL-04799) - A.D. Call Me Maybe VH18-017-0192
33. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547
34. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211
35. miivi (VRL-13320) - Valokylän Kuutamolla VH19-018-0599
36. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166
37. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
38. mibula (VRL-12882) - Bentley MO VH14-017-0598
39. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056
40. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
41. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412
42. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
43. Tiksu (VRL-15249) - Sinbad ox VH25-003-0290
44. Tiksu (VRL-15249) - Devil's Advocate VH25-017-0163
45. Faye (VRL-11299) - Mooncloud's Snow Apple VH18-017-0562
46. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
47. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
48. Tiikeri (VRL-10741) - Claytonia v. Helmwald VH21-011-0103
49. Elsi (VRL-15222) - Silvertop Radagaster VH25-017-0132
50. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
51. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Ealair VH18-017-0551
52. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
53. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
54. lottis (VRL-13831) - Valokylän Tähtilumo VH21-018-1494
55. Oresama (VRL-02753) - Hui Huunpurema VH25-018-0557
56. Faye (VRL-11299) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127
57. lottis (VRL-13831) - Yölaulu VH21-018-1388
58. mibula (VRL-12882) - Duckin Once In A Dragonmoon VH25-017-0228
59. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
60. lottis (VRL-13831) - Surusuudelma VH20-018-1085
61. mibula (VRL-12882) - Keijumäen Morsmorde VH25-017-0012
62. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
63. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021
64. mibula (VRL-12882) - Whitebury Amorentia VH23-017-0330
65. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
66. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Basil VH18-017-0552
67. Faye (VRL-11299) - Devils Barbiebird VH18-017-0563
68. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
69. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
70. mibula (VRL-12882) - Nimbus Sir Skippalot VH24-017-0114
71. Tiksu (VRL-15249) - Bonita VH25-019-0088
72. Jannica (VRL-04799) - Alfie VP VH19-017-0569
73. lottis (VRL-13831) - Hwy Tegeirian VH18-026-0074
74. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045
75. Jannica (VRL-04799) - Gisla von Dows VH16-017-0323

2. noviisi koulukoe - 75/100
1. mibula (VRL-12882) - Nimbus Emerald Éclair VH24-017-0113
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Call Me Maybe VH18-017-0192
4. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211
5. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166
6. Jannica (VRL-04799) - Gisla von Dows VH16-017-0323
7. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
8. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Ealair VH18-017-0551
9. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Basil VH18-017-0552
10. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547
11. Jannica (VRL-04799) - Alfie VP VH19-017-0569
12. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056
13. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
15. Faye (VRL-11299) - Mooncloud's Snow Apple VH18-017-0562
16. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
17. mibula (VRL-12882) - Duckin Once In A Dragonmoon VH25-017-0228
18. Tiikeri (VRL-10741) - Claytonia v. Helmwald VH21-011-0103
19. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
20. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021
21. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412
22. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022
23. mibula (VRL-12882) - Baby Freckles VH21-024-0002
24. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
25. mibula (VRL-12882) - Brunnby Nubian VH23-024-0162
26. mibula (VRL-12882) - Keijumäen Morsmorde VH25-017-0012
27. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
28. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
29. Oresama (VRL-02753) - Hui Huunpurema VH25-018-0557
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
31. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
32. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006
33. Elsi (VRL-15222) - Cinnamonswirl VH25-017-0133
34. Faye (VRL-11299) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127
35. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
36. Tiksu (VRL-15249) - Devil's Advocate VH25-017-0163
37. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
38. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
39. lottis (VRL-13831) - Surusuudelma VH20-018-1085
40. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
41. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436
42. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164
43. miivi (VRL-13320) - Syrjän Vohveli VH18-018-2031
44. miivi (VRL-13320) - Ketolan Linnanneito VH17-018-1494
45. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
46. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730
47. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
48. lottis (VRL-13831) - Miehensäpaloittaja VH21-018-1509
49. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
50. Faye (VRL-11299) - Snowshill Margeta VH18-104-0031
51. Jannica (VRL-04799) - A.D. Whoopie Ghost VH17-017-0215
52. Faye (VRL-11299) - Maybecks Frankenweenie VH18-017-0527
53. Faye (VRL-11299) - Shantay Rewa VH19-017-0100
54. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
55. Tiksu (VRL-15249) - Sinbad ox VH25-003-0290
56. Faye (VRL-11299) - Vyacheslav VH25-117-0001
57. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
58. lottis (VRL-13831) - Valokylän Tähtilumo VH21-018-1494
59. Tiksu (VRL-15249) - Bonita VH25-019-0088
60. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
61. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
62. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045
63. mibula (VRL-12882) - Whitebury Amorentia VH23-017-0330
64. mibula (VRL-12882) - Bentley MO VH14-017-0598
65. mibula (VRL-12882) - Nimbus Sir Skippalot VH24-017-0114
66. lottis (VRL-13831) - Hwy Tegeirian VH18-026-0074
67. lottis (VRL-13831) - Yölaulu VH21-018-1388
68. Oresama (VRL-02753) - Kyyvirsi VH25-018-0556
69. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229
70. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
71. Jannica (VRL-04799) - Coconut Coffee SBS VH17-017-0067
72. Elsi (VRL-15222) - Silvertop Radagaster VH25-017-0132
73. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
74. Faye (VRL-11299) - Devils Barbiebird VH18-017-0563
75. miivi (VRL-13320) - Valokylän Kuutamolla VH19-018-0599

3. helppo koulukoe - 25/100
1. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097
2. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
3. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073
4. Jannica (VRL-04799) - Winter Jam TW VH19-024-0022
5. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
6. Jannica (VRL-04799) - Jacqueline VH15-046-0024
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
8. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004
9. Jannica (VRL-04799) - Flying Teddy KV VH19-024-0028
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Broadway Hurricane VH23-026-0026
11. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Tea N’ Biscuits VH18-079-0002
12. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043
13. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194
14. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Piraattikopio VH17-018-0721
17. Tiikeri (VRL-10741) - Valkyrie BH VH21-021-0153
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
19. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026
20. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Magnificent VH18-013-0031
21. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698
22. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001
23. Jannica (VRL-04799) - All That Jazz VH17-079-0001
24. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
25. Jannica (VRL-04799) - Barlow Bingham VH19-025-0003

4. helppo koulukoe - 25/100
1. Jannica (VRL-04799) - Barlow Bingham VH19-025-0003
2. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
3. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073
4. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Magnificent VH18-013-0031
5. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Tea N’ Biscuits VH18-079-0002
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
7. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
8. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043
9. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004
10. Jannica (VRL-04799) - Winter Jam TW VH19-024-0022
11. Jannica (VRL-04799) - All That Jazz VH17-079-0001
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
13. Jannica (VRL-04799) - Flying Teddy KV VH19-024-0028
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
15. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194
16. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026
17. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Broadway Hurricane VH23-026-0026
19. Jannica (VRL-04799) - Adinan Piraattikopio VH17-018-0721
20. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698
21. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001
22. Jannica (VRL-04799) - Jacqueline VH15-046-0024
23. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
24. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097
25. Tiikeri (VRL-10741) - Valkyrie BH VH21-021-0153

5. vaativa koulukoe - 66/100
1. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lilysaur VH23-024-0185
3. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029
4. Oresama (VRL-02753) - Lyyli Loppukevennys VH25-018-0549
5. lottis (VRL-13831) - Murhanhurma VH21-018-1321
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
7. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
9. Faye (VRL-11299) - Lai'e Gwawr Marina VH12-025-0089
10. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
13. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
14. Tiksu (VRL-15249) - Heks af Johan VH25-040-0075
15. Tiksu (VRL-15249) - Forhana al Sala ox VH25-003-0311
16. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059
17. Faye (VRL-11299) - Cerwen Rhiamon VH12-026-0161
18. mibula (VRL-12882) - Mistyvale Doohickey VH23-017-0301
19. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
20. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
21. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
22. Tiksu (VRL-15249) - Fidda al Sala ox VH25-003-0293
23. Jannica (VRL-04799) - A.D. Licorice N' Kisses VH18-079-0003
24. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
25. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
26. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
29. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Korpinkruunu VH25-018-0516
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
31. Faye (VRL-11299) - Caoilfhionn Victor VH12-025-0039
32. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
33. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171
34. Jannica (VRL-04799) - Chennye's Jamey VH06-024-8952
35. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691
36. Jannica (VRL-04799) - Adinan Leonardo VH17-018-1928
37. Jannica (VRL-04799) - Adinan Suklaaperhonen VH18-018-1858
38. Faye (VRL-11299) - Agus Iogair VH12-025-0075
39. Elsi (VRL-15222) - Caerwys Ffwlbart VH25-024-0109
40. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Aito Idiotia VH25-018-0540
41. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
42. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
43. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
44. Tiikeri (VRL-10741) - Skrull BH VH21-021-0152
45. Faye (VRL-11299) - Ceinwen Dewi Elain VH12-025-0040
46. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110
47. Jannica (VRL-04799) - Spiritual Spider 5594 VH16-046-0006
48. Faye (VRL-11299) - Afanen Cerys VH12-025-0036
49. mibula (VRL-12882) - Lykkelig Alder VH14-053-0148
50. Faye (VRL-11299) - Daeth Cusan VH12-026-0154
51. Tiikeri (VRL-10741) - Sycamore Duchess VH22-029-0241
52. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
53. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bentley VH23-024-0249
54. Tiikeri (VRL-10741) - Calypso Oak VH22-011-0187
55. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057
56. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135
57. Tiksu (VRL-15249) - Fatima VA ox VH25-003-0291
58. Faye (VRL-11299) - Lai'e Caerau Cyneric VH12-025-0065
59. Faye (VRL-11299) - Aelwen Maddy VH12-026-0244
60. Tiikeri (VRL-10741) - Silbers Lancelot VH22-011-0188
61. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
62. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
63. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
64. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
65. Tiksu (VRL-15249) - Lachrymose VH25-019-0087
66. Jannica (VRL-04799) - Penrose Cain VH18-104-0033

6. vaativa koulukoe - 66/100
1. Faye (VRL-11299) - Aelwen Maddy VH12-026-0244
2. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
3. lottis (VRL-13831) - Murhanhurma VH21-018-1321
4. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
5. Tiikeri (VRL-10741) - Skrull BH VH21-021-0152
6. Tiikeri (VRL-10741) - Sycamore Duchess VH22-029-0241
7. Tiksu (VRL-15249) - Heks af Johan VH25-040-0075
8. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Aito Idiotia VH25-018-0540
9. Jannica (VRL-04799) - Spiritual Spider 5594 VH16-046-0006
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Licorice N' Kisses VH18-079-0003
11. Tiksu (VRL-15249) - Fatima VA ox VH25-003-0291
12. Tiikeri (VRL-10741) - Calypso Oak VH22-011-0187
13. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
15. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
16. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Korpinkruunu VH25-018-0516
18. Jannica (VRL-04799) - Penrose Cain VH18-104-0033
19. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057
20. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
21. Faye (VRL-11299) - Agus Iogair VH12-025-0075
22. Jannica (VRL-04799) - Adinan Leonardo VH17-018-1928
23. mibula (VRL-12882) - Lykkelig Alder VH14-053-0148
24. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
25. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110
26. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
27. Faye (VRL-11299) - Cerwen Rhiamon VH12-026-0161
28. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
29. Oresama (VRL-02753) - Lyyli Loppukevennys VH25-018-0549
30. Faye (VRL-11299) - Ceinwen Dewi Elain VH12-025-0040
31. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135
32. Tiikeri (VRL-10741) - Silbers Lancelot VH22-011-0188
33. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
34. Tiksu (VRL-15249) - Forhana al Sala ox VH25-003-0311
35. Elsi (VRL-15222) - Caerwys Ffwlbart VH25-024-0109
36. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
37. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
38. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lilysaur VH23-024-0185
39. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
40. Faye (VRL-11299) - Lai'e Gwawr Marina VH12-025-0089
41. Tiksu (VRL-15249) - Fidda al Sala ox VH25-003-0293
42. Faye (VRL-11299) - Caoilfhionn Victor VH12-025-0039
43. Faye (VRL-11299) - Afanen Cerys VH12-025-0036
44. Jannica (VRL-04799) - Chennye's Jamey VH06-024-8952
45. mibula (VRL-12882) - Mistyvale Doohickey VH23-017-0301
46. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
47. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
48. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
49. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
50. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
51. Faye (VRL-11299) - Daeth Cusan VH12-026-0154
52. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171
53. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
54. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
55. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
56. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
57. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
58. Tiksu (VRL-15249) - Lachrymose VH25-019-0087
59. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
60. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029
61. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bentley VH23-024-0249
62. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
63. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
64. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
65. Faye (VRL-11299) - Lai'e Caerau Cyneric VH12-025-0065
66. Jannica (VRL-04799) - Adinan Suklaaperhonen VH18-018-1858

7. vaikea koulukoe - 30/100
1. Faye (VRL-11299) - Christine Sixteen VH14-059-0025
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Baldwin VH22-053-0162
3. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
4. Jannica (VRL-04799) - Miss Sofie VH12-053-0155
5. Tiikeri (VRL-10741) - Huuliharppukostaja VH16-018-0490
6. Tiikeri (VRL-10741) - York Ion xx VH16-006-0154
7. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
8. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421
9. Faye (VRL-11299) - Sad Sally VH14-059-0027
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mysterio VH18-018-1096
11. Faye (VRL-11299) - Ferkó Fern VH18-064-0010
12. Faye (VRL-11299) - Magdolna VH18-064-0009
13. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031
14. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055
15. Faye (VRL-11299) - Ferdinánd VH18-064-0008
16. Jannica (VRL-04799) - Dead Daisies Ree VH22-026-0118
17. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Berezov VH21-001-0044
19. Jannica (VRL-04799) - Lemniscate Razzleberry VH18-044-0116
20. Jannica (VRL-04799) - Breandan Tiklan VH19-046-0012
21. Jannica (VRL-04799) - Duke van Khim VH18-040-0073
22. Tiikeri (VRL-10741) - Taktik Mjateshnik ox VH12-003-0183
23. Tiikeri (VRL-10741) - Nox Ghost Chase VH22-011-0123
24. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
25. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016
26. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
27. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR VH23-024-0148
28. Faye (VRL-11299) - Sweet Prince VH14-059-0023
29. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
30. Faye (VRL-11299) - Norbert VH19-040-0033

8. vaikea koulukoe - 30/100
1. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
2. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421
3. Tiikeri (VRL-10741) - Nox Ghost Chase VH22-011-0123
4. Jannica (VRL-04799) - Duke van Khim VH18-040-0073
5. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031
6. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Baldwin VH22-053-0162
8. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055
9. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
10. Faye (VRL-11299) - Magdolna VH18-064-0009
11. Jannica (VRL-04799) - Breandan Tiklan VH19-046-0012
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Berezov VH21-001-0044
13. Tiikeri (VRL-10741) - Huuliharppukostaja VH16-018-0490
14. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mysterio VH18-018-1096
15. Faye (VRL-11299) - Norbert VH19-040-0033
16. Faye (VRL-11299) - Sad Sally VH14-059-0027
17. Faye (VRL-11299) - Ferdinánd VH18-064-0008
18. Jannica (VRL-04799) - Lemniscate Razzleberry VH18-044-0116
19. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
20. Tiikeri (VRL-10741) - York Ion xx VH16-006-0154
21. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR VH23-024-0148
22. Faye (VRL-11299) - Christine Sixteen VH14-059-0025
23. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
24. Faye (VRL-11299) - Sweet Prince VH14-059-0023
25. Faye (VRL-11299) - Ferkó Fern VH18-064-0010
