Stall Fernweh

VVJ-kilpailut 12.11.2025

koristekuva koristekuva
Kilpailupäivä: 12.11.2025
Viimeinen osallistumispäivä: 09.11.2025

Kilpailupaikka: Stall Fernweh (FERN9204), Sveitsi
Vastuuhenkilö: Faye (VRL-11299)
Säännöt:
- 100 valjakkoa/luokka
- 10 hevosta/luokka/omistaja
- 2 luokkaa/hevonen
- 1 hevonen yhteen luokkaan kerran
- ratsastajan VRL-tunnus pakollinen
- hevosen VH-tunnus pakollinen
- tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa
- vain yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista
Osallistuminen:
Sähköpostilla osoitteeseen faye.virtuaali@gmail.com
otsikolla VVJ041-050 allaolevassa muodossa:

Luokka [rivinvaihto]
Ajaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

Luokat

1. noviisi koulukoe   
2. noviisi koulukoe   
3. helppo koulukoe
4. helppo koulukoe
5. vaativa koulukoe   
6. vaativa koulukoe   
7. vaikea koulukoe   
8. vaikea koulukoe   


Tulokset


1. noviisi koulukoe - 75/100
1. Tiksu (VRL-15249) - Sinbad ox VH25-003-0290
2. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021
3. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211
4. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006
5. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
6. miivi (VRL-13320) - Valokylän Kuutamolla VH19-018-0599
7. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730
8. mibula (VRL-12882) - Baby Freckles VH21-024-0002
9. Tiksu (VRL-15249) - Devil's Advocate VH25-017-0163
10. Tiksu (VRL-15249) - Bonita VH25-019-0088
11. Faye (VRL-11299) - Maybecks Frankenweenie VH18-017-0527
12. Jannica (VRL-04799) - Coconut Coffee SBS VH17-017-0067
13. Tiikeri (VRL-10741) - Claytonia v. Helmwald VH21-011-0103
14. Faye (VRL-11299) - Mooncloud's Snow Apple VH18-017-0562
15. lottis (VRL-13831) - Miehensäpaloittaja VH21-018-1509
16. Elsi (VRL-15222) - Silvertop Radagaster VH25-017-0132
17. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
18. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
20. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412
21. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
22. lottis (VRL-13831) - Yölaulu VH21-018-1388
23. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022
24. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
25. Oresama (VRL-02753) - Kyyvirsi VH25-018-0556
26. Faye (VRL-11299) - Snowshill Margeta VH18-104-0031
27. Faye (VRL-11299) - Devils Barbiebird VH18-017-0563
28. Jannica (VRL-04799) - A.D. Call Me Maybe VH18-017-0192
29. Jannica (VRL-04799) - A.D. Whoopie Ghost VH17-017-0215
30. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
31. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
32. Faye (VRL-11299) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127
33. miivi (VRL-13320) - Syrjän Vohveli VH18-018-2031
34. Jannica (VRL-04799) - Alfie VP VH19-017-0569
35. lottis (VRL-13831) - Surusuudelma VH20-018-1085
36. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
37. mibula (VRL-12882) - Keijumäen Morsmorde VH25-017-0012
38. mibula (VRL-12882) - Nimbus Sir Skippalot VH24-017-0114
39. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166
40. Jannica (VRL-04799) - Gisla von Dows VH16-017-0323
41. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
42. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Ealair VH18-017-0551
43. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
44. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
45. mibula (VRL-12882) - Whitebury Amorentia VH23-017-0330
46. mibula (VRL-12882) - Bentley MO VH14-017-0598
47. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547
48. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
49. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
50. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229
51. miivi (VRL-13320) - Ketolan Linnanneito VH17-018-1494
52. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436
53. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
54. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056
55. lottis (VRL-13831) - Hwy Tegeirian VH18-026-0074
56. mibula (VRL-12882) - Brunnby Nubian VH23-024-0162
57. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
58. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045
59. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
60. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
61. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
62. Elsi (VRL-15222) - Cinnamonswirl VH25-017-0133
63. mibula (VRL-12882) - Nimbus Emerald Éclair VH24-017-0113
64. mibula (VRL-12882) - Duckin Once In A Dragonmoon VH25-017-0228
65. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
66. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164
67. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
68. lottis (VRL-13831) - Valokylän Tähtilumo VH21-018-1494
69. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
70. Faye (VRL-11299) - Shantay Rewa VH19-017-0100
71. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
72. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
73. Oresama (VRL-02753) - Hui Huunpurema VH25-018-0557
74. Faye (VRL-11299) - Vyacheslav VH25-117-0001
75. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Basil VH18-017-0552

2. noviisi koulukoe - 75/100
1. Faye (VRL-11299) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127
2. lottis (VRL-13831) - Hwy Tegeirian VH18-026-0074
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Call Me Maybe VH18-017-0192
4. mibula (VRL-12882) - Whitebury Amorentia VH23-017-0330
5. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
6. miivi (VRL-13320) - Syrjän Vohveli VH18-018-2031
7. Tiksu (VRL-15249) - Devil's Advocate VH25-017-0163
8. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
9. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021
10. miivi (VRL-13320) - Ketolan Linnanneito VH17-018-1494
11. Faye (VRL-11299) - Vyacheslav VH25-117-0001
12. Tiikeri (VRL-10741) - Claytonia v. Helmwald VH21-011-0103
13. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Basil VH18-017-0552
14. mibula (VRL-12882) - Bentley MO VH14-017-0598
15. Jannica (VRL-04799) - Moons My Wilma VH16-017-0062
16. Faye (VRL-11299) - Shantay Rewa VH19-017-0100
17. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
18. Elsi (VRL-15222) - Cinnamonswirl VH25-017-0133
19. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056
20. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
21. Tiksu (VRL-15249) - Bonita VH25-019-0088
22. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
23. Jannica (VRL-04799) - Lilymoor Ealair VH18-017-0551
24. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
26. lottis (VRL-13831) - Surusuudelma VH20-018-1085
27. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006
28. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
29. miivi (VRL-13320) - Valokylän Kuutamolla VH19-018-0599
30. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
31. mibula (VRL-12882) - Keijumäen Morsmorde VH25-017-0012
32. Faye (VRL-11299) - Mooncloud's Snow Apple VH18-017-0562
33. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
34. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022
35. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
36. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730
37. Faye (VRL-11299) - Maybecks Frankenweenie VH18-017-0527
38. Jannica (VRL-04799) - Coconut Coffee SBS VH17-017-0067
39. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164
40. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
41. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412
42. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045
43. Jannica (VRL-04799) - Gisla von Dows VH16-017-0323
44. Faye (VRL-11299) - Snowshill Margeta VH18-104-0031
45. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
46. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547
47. lottis (VRL-13831) - Valokylän Tähtilumo VH21-018-1494
48. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436
49. mibula (VRL-12882) - Nimbus Sir Skippalot VH24-017-0114
50. Faye (VRL-11299) - Devils Barbiebird VH18-017-0563
51. Oresama (VRL-02753) - Hui Huunpurema VH25-018-0557
52. Tiksu (VRL-15249) - Sinbad ox VH25-003-0290
53. Jannica (VRL-04799) - Moons Bling Bling VH17-017-0174
54. lottis (VRL-13831) - Miehensäpaloittaja VH21-018-1509
55. Jannica (VRL-04799) - A.D. Veracious Wendy VH16-017-0491
56. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175
57. lottis (VRL-13831) - Yölaulu VH21-018-1388
58. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
59. Oresama (VRL-02753) - Kyyvirsi VH25-018-0556
60. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
61. Jannica (VRL-04799) - Alfie VP VH19-017-0569
62. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
63. mibula (VRL-12882) - Baby Freckles VH21-024-0002
64. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
65. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166
66. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211
67. mibula (VRL-12882) - Nimbus Emerald Éclair VH24-017-0113
68. Elsi (VRL-15222) - Silvertop Radagaster VH25-017-0132
69. mibula (VRL-12882) - Brunnby Nubian VH23-024-0162
70. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224
71. mibula (VRL-12882) - Duckin Once In A Dragonmoon VH25-017-0228
72. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
73. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Kuusielu VH19-018-0597
74. Jannica (VRL-04799) - A.D. Whoopie Ghost VH17-017-0215
75. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229

3. helppo koulukoe - 25/100
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
2. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
3. Jannica (VRL-04799) - Adinan Piraattikopio VH17-018-0721
4. Jannica (VRL-04799) - Barlow Bingham VH19-025-0003
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
6. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097
7. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073
8. Jannica (VRL-04799) - All That Jazz VH17-079-0001
9. Jannica (VRL-04799) - Winter Jam TW VH19-024-0022
10. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Magnificent VH18-013-0031
11. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
13. Jannica (VRL-04799) - Jacqueline VH15-046-0024
14. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
15. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026
16. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194
17. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698
18. Tiikeri (VRL-10741) - Valkyrie BH VH21-021-0153
19. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043
20. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004
21. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001
22. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Tea N’ Biscuits VH18-079-0002
23. Jannica (VRL-04799) - Flying Teddy KV VH19-024-0028
24. Jannica (VRL-04799) - A.D. Broadway Hurricane VH23-026-0026
25. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197

4. helppo koulukoe - 25/100
1. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
2. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
3. Jannica (VRL-04799) - Winter Jam TW VH19-024-0022
4. Jannica (VRL-04799) - Flying Teddy KV VH19-024-0028
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
6. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698
7. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Tea N’ Biscuits VH18-079-0002
8. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Magnificent VH18-013-0031
9. Jannica (VRL-04799) - Jacqueline VH15-046-0024
10. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
12. Tiikeri (VRL-10741) - Valkyrie BH VH21-021-0153
13. Jannica (VRL-04799) - A.D. Broadway Hurricane VH23-026-0026
14. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197
15. Tiikeri (VRL-10741) - Gohery Cave VH21-011-0097
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
17. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001
18. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
19. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073
20. Jannica (VRL-04799) - All That Jazz VH17-079-0001
21. Jannica (VRL-04799) - Barlow Bingham VH19-025-0003
22. Jannica (VRL-04799) - Adinan Piraattikopio VH17-018-0721
23. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026
24. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194
25. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004

5. vaativa koulukoe - 66/100
1. Elsi (VRL-15222) - Caerwys Ffwlbart VH25-024-0109
2. Tiikeri (VRL-10741) - Calypso Oak VH22-011-0187
3. Tiksu (VRL-15249) - Lachrymose VH25-019-0087
4. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Leonardo VH17-018-1928
6. Jannica (VRL-04799) - Spiritual Spider 5594 VH16-046-0006
7. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
8. Tiksu (VRL-15249) - Forhana al Sala ox VH25-003-0311
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
10. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
12. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lilysaur VH23-024-0185
14. Tiikeri (VRL-10741) - Silbers Lancelot VH22-011-0188
15. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
16. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
17. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
18. Tiksu (VRL-15249) - Fidda al Sala ox VH25-003-0293
19. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
21. Faye (VRL-11299) - Lai'e Caerau Cyneric VH12-025-0065
22. lottis (VRL-13831) - Murhanhurma VH21-018-1321
23. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
24. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
25. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
26. Faye (VRL-11299) - Caoilfhionn Victor VH12-025-0039
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
28. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Aito Idiotia VH25-018-0540
29. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Korpinkruunu VH25-018-0516
30. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171
31. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057
32. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bentley VH23-024-0249
33. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
34. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
35. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
36. Faye (VRL-11299) - Daeth Cusan VH12-026-0154
37. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
38. Faye (VRL-11299) - Afanen Cerys VH12-025-0036
39. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
40. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
41. Oresama (VRL-02753) - Lyyli Loppukevennys VH25-018-0549
42. Tiikeri (VRL-10741) - Sycamore Duchess VH22-029-0241
43. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
44. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
45. Faye (VRL-11299) - Aelwen Maddy VH12-026-0244
46. Jannica (VRL-04799) - Penrose Cain VH18-104-0033
47. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
48. mibula (VRL-12882) - Mistyvale Doohickey VH23-017-0301
49. Jannica (VRL-04799) - A.D. Licorice N' Kisses VH18-079-0003
50. Tiksu (VRL-15249) - Heks af Johan VH25-040-0075
51. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
52. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
53. Tiksu (VRL-15249) - Fatima VA ox VH25-003-0291
54. Faye (VRL-11299) - Agus Iogair VH12-025-0075
55. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
56. Faye (VRL-11299) - Ceinwen Dewi Elain VH12-025-0040
57. Tiikeri (VRL-10741) - Skrull BH VH21-021-0152
58. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
59. Jannica (VRL-04799) - Chennye's Jamey VH06-024-8952
60. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029
61. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
62. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110
63. Faye (VRL-11299) - Cerwen Rhiamon VH12-026-0161
64. Faye (VRL-11299) - Lai'e Gwawr Marina VH12-025-0089
65. Jannica (VRL-04799) - Adinan Suklaaperhonen VH18-018-1858
66. mibula (VRL-12882) - Lykkelig Alder VH14-053-0148

6. vaativa koulukoe - 66/100
1. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
2. Tiikeri (VRL-10741) - Calypso Oak VH22-011-0187
3. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
4. Jannica (VRL-04799) - Kateuden Velho VH18-018-2252
5. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan Leonardo VH17-018-1928
7. Tiksu (VRL-15249) - Lachrymose VH25-019-0087
8. mibula (VRL-12882) - Lykkelig Alder VH14-053-0148
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
10. Faye (VRL-11299) - Agus Iogair VH12-025-0075
11. Tiksu (VRL-15249) - Fidda al Sala ox VH25-003-0293
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Licorice N' Kisses VH18-079-0003
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
15. Faye (VRL-11299) - Caoilfhionn Victor VH12-025-0039
16. Faye (VRL-11299) - Lai'e Caerau Cyneric VH12-025-0065
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
18. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
19. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Moon KSR VH20-029-0046
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
21. Tiikeri (VRL-10741) - Skrull BH VH21-021-0152
22. mibula (VRL-12882) - Mistyvale Doohickey VH23-017-0301
23. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
24. Elsi (VRL-15222) - Caerwys Ffwlbart VH25-024-0109
25. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
26. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110
27. Tiikeri (VRL-10741) - Silbers Lancelot VH22-011-0188
28. Faye (VRL-11299) - Ceinwen Dewi Elain VH12-025-0040
29. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691
30. Tiikeri (VRL-10741) - Sycamore Duchess VH22-029-0241
31. Faye (VRL-11299) - Aelwen Maddy VH12-026-0244
32. Faye (VRL-11299) - Afanen Cerys VH12-025-0036
33. Faye (VRL-11299) - Lai'e Gwawr Marina VH12-025-0089
34. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
35. Jannica (VRL-04799) - Spiritual Spider 5594 VH16-046-0006
36. lottis (VRL-13831) - Murhanhurma VH21-018-1321
37. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009
38. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Korpinkruunu VH25-018-0516
39. Tiksu (VRL-15249) - Forhana al Sala ox VH25-003-0311
40. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150
41. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
42. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
43. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
44. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
45. Oresama (VRL-02753) - Lyyli Loppukevennys VH25-018-0549
46. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059
47. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lilysaur VH23-024-0185
48. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057
49. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
50. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029
51. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Aito Idiotia VH25-018-0540
52. Tiksu (VRL-15249) - Fatima VA ox VH25-003-0291
53. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
54. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bentley VH23-024-0249
55. Faye (VRL-11299) - Cerwen Rhiamon VH12-026-0161
56. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171
57. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
58. Faye (VRL-11299) - Daeth Cusan VH12-026-0154
59. Jannica (VRL-04799) - Chennye's Jamey VH06-024-8952
60. Jannica (VRL-04799) - Penrose Cain VH18-104-0033
61. Jannica (VRL-04799) - Adinan Suklaaperhonen VH18-018-1858
62. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
63. Tiksu (VRL-15249) - Heks af Johan VH25-040-0075
64. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
65. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
66. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135

7. vaikea koulukoe - 30/100
1. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421
2. Jannica (VRL-04799) - Miss Sofie VH12-053-0155
3. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016
4. Tiikeri (VRL-10741) - York Ion xx VH16-006-0154
5. Tiikeri (VRL-10741) - Huuliharppukostaja VH16-018-0490
6. Faye (VRL-11299) - Sad Sally VH14-059-0027
7. Faye (VRL-11299) - Sweet Prince VH14-059-0023
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Berezov VH21-001-0044
9. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
10. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
11. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR VH23-024-0148
12. Faye (VRL-11299) - Ferdinánd VH18-064-0008
13. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031
14. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mysterio VH18-018-1096
15. Faye (VRL-11299) - Norbert VH19-040-0033
16. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
17. Faye (VRL-11299) - Ferkó Fern VH18-064-0010
18. Jannica (VRL-04799) - Lemniscate Razzleberry VH18-044-0116
19. Jannica (VRL-04799) - Duke van Khim VH18-040-0073
20. Faye (VRL-11299) - Magdolna VH18-064-0009
21. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
22. Jannica (VRL-04799) - Dead Daisies Ree VH22-026-0118
23. Tiikeri (VRL-10741) - Taktik Mjateshnik ox VH12-003-0183
24. Jannica (VRL-04799) - Breandan Tiklan VH19-046-0012
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Baldwin VH22-053-0162
26. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055
27. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
28. Tiikeri (VRL-10741) - Nox Ghost Chase VH22-011-0123
29. Faye (VRL-11299) - Christine Sixteen VH14-059-0025
30. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160

8. vaikea koulukoe - 30/100
1. Faye (VRL-11299) - Christine Sixteen VH14-059-0025
2. Faye (VRL-11299) - Ferdinánd VH18-064-0008
3. Faye (VRL-11299) - Silvan VH19-040-0030
4. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mysterio VH18-018-1096
6. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055
7. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
8. Jannica (VRL-04799) - Breandan Tiklan VH19-046-0012
9. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
10. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR VH23-024-0148
11. Jannica (VRL-04799) - Miss Sofie VH12-053-0155
12. Jannica (VRL-04799) - Dead Daisies Ree VH22-026-0118
13. Faye (VRL-11299) - Sweet Prince VH14-059-0023
14. Jannica (VRL-04799) - Lemniscate Razzleberry VH18-044-0116
15. Tiikeri (VRL-10741) - Huuliharppukostaja VH16-018-0490
16. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
17. Jannica (VRL-04799) - Duke van Khim VH18-040-0073
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Baldwin VH22-053-0162
19. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421
20. Faye (VRL-11299) - Sad Sally VH14-059-0027
21. Tiikeri (VRL-10741) - York Ion xx VH16-006-0154
22. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016
23. Faye (VRL-11299) - Magdolna VH18-064-0009
24. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
