Hevosemme on jaoteltu sukupuolen mukaan: orit, tammat. Kullakin sivulla hevoset on listattu rotukohtaisesti aakkosjärjestyksessä. Klikkaamalla rotua saat näkyville kunkin rodun yksilöt, sukupolvittain järjesteltynä, evm-sukuisesta alkaen. Jo lopetetut hevoset löydät muistoissa-sivulta.
Huom! Jatkossa löydät alla olevien rotujen edustajat uusista talleista:
Ponit + nvh, hafl - Krustpils Manor
Welshit - Lai'e Welsh
Friisiläiset - Stoeterij Radewijk
Westernrodut (app, qh, ph) - Moss Creek Ranch
Saddlebredit - Cedarwyn Acres
Hevosia yhteensä 331 kpl. Rotuja yhteensä 47 kpl.
| Rotu | Orit | Tammat | Ruunat |
| American miniature horse | 1 | 1 | 0 |
| Amerikanpuoliverinen | 1 | 1 | 0 |
| Amerikkalainen puoliverinen | 2 | 0 | 0 |
| Angloarabi | 1 | 0 | 0 |
| Angloarabialainen täysiverinen | 1 | 3 | 0 |
| Arabialainen täysiverinen | 8 | 4 | 0 |
| Australianponi | 1 | 0 | 0 |
| Belgialainen puoliverinen | 3 | 3 | 0 |
| Belgialainen työhevonen | 0 | 1 | 0 |
| Belgiantyöhevonen | 3 | 2 | 0 |
| Brittiläinen ratsuponi | 1 | 0 | 0 |
| Budjonny | 1 | 2 | 0 |
| Clydesdale | 3 | 3 | 0 |
| Connemara | 2 | 2 | 0 |
| Englantilainen täysiverinen | 3 | 2 | 0 |
| Exmoorinponi | 1 | 0 | 0 |
| Friisiläinen | 0 | 1 | 0 |
| Haflinger | 3 | 2 | 0 |
| Hannover | 24 | 19 | 0 |
| Hollantilainen puoliverinen | 7 | 7 | 0 |
| Holstein | 7 | 9 | 0 |
| Irish cob | 3 | 4 | 0 |
| Lipizza | 2 | 2 | 0 |
| Morganhevonen | 3 | 2 | 0 |
| New forest | 0 | 1 | 0 |
| Noriker | 1 | 0 | 0 |
| Norjanvuonohevonen | 4 | 3 | 0 |
| Pura raza española | 10 | 7 | 0 |
| Puro sangue lusitano | 8 | 5 | 0 |
| Ruotsalainen puoliverinen | 1 | 0 | 0 |
| Saddlebred | 3 | 0 | 0 |
| Selle francais | 5 | 2 | 0 |
| Selle français | 0 | 1 | 0 |
| Shetlanninponi | 1 | 2 | 0 |
| Shire | 7 | 10 | 0 |
| Suomalainen puoliverinen | 12 | 9 | 0 |
| Sveitsiläinen puoliverinen | 6 | 9 | 0 |
| Trakehner | 13 | 10 | 0 |
| Unkarinpuoliverinen | 0 | 1 | 0 |
| Valkovenäjäntyöhevonen | 1 | 0 | 0 |
| Vladimirintyöhevonen | 1 | 0 | 0 |
| Walesinponi | 2 | 4 | 0 |
| Welsh cob | 4 | 3 | 0 |
| Welsh mountain | 0 | 4 | 0 |
| Welsh part bred | 4 | 3 | 0 |
| Westfalen | 4 | 5 | 0 |
| Zangersheide | 8 | 6 | 0 |
virtuaalitalli / a sim-game stable
Ulkoasu © Hapero //
Taustakuva © halfrain (CC BY-SA 2.0) //
Kaikki muu ellei toisin mainita © Faye VRL-11299