Legacy Jaipur
- evmLegacy Jaipur
- KutsumaevmJaipur
- RotuMorganinhevonen
- SukupuoliOri
- Syntynyt01.04.2011

- Ikä25-vuotias (06/2026)
- Säkäkorkeus149 cm
- VäriTummanruunikko
- PainotusSaddle seat - English
- KoulutustasoHelppo A, 80 cm
- KasvattajaRose Hillside, Yhdysvallat
- OmistajaFaye / Arcadia Morgans

myönnetty 20.12.2025
85 p., 31.03.2026
Kuvien © Sweet Promise Farm
virtuaalihevonen / a sim-game horse
- Tulinen ja temperamenttinen
- Erittäin näyttävä ori
- Parhaimpia puolia korkea potentiaali kilparadoilla
- Rentoutuessaan todella miellyttävä ratsu
- Taitavan ratsastajan kanssa tuo parhaat puolensa esiin
- Toimii hyvin myös ajettaessa
- Omaa todella näyttävät askeleet
- Kuumenee helposti
- Vaatii kylmähermoisen ja varmaotteisen käsittelijän
- Ei sopeudu moneen ihmiseen tai erilaisiin toimintatapoihin
- Vaatii ratsastajalta pehmeän käden
- Melko haastava ratsu, vaatii kokeneen ratsastajan
- Ei siedä muita hevosia, varsinkaan oreja, lähellään
- Taluttaessa haastava
Suku ja jälkeläiset
| i. Breezy Sinbad mrn morg-o, 149 cm EVM |
ii. General Houdon trn morg-o, 153 cm |
iii. evm |
| iie. evm | ie. Montana m morg-t, 147 cm |
iei. evm |
| iee. evm | ||
| e. Good-Bye Symphony rn morg-t, 147 cm EVM |
ei. Sako Solms mrn morg-o, 150 cm |
eii. evm |
| eie. evm | ee. Blaze In Sky mrn morg-t, 146 cm |
eei. evm |
| eee. evm |
| 24.09.2012 | tamma | emä. | |
| 07.12.2011 | tamma | emä. | |
| 01.01.2020 | ori | Hevosen evm | isä. Hevosen evm |
Kilpailukalenteri
|
07.09.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Jannica) 05.12.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Gabi) |
ARJ-sijoituksia 28 kpl, joista cup-sijoituksia 4 kpl
| 31.12.2025 | Ljóma | ARJ-cup | askellajiratsastus | english pleasure driving | 05/45 |
| 11.06.2025 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 03/15 |
| 11.06.2025 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 03/15 |
| 07.05.2025 | Stall Fernweh | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure | 01/08 |
| 06.05.2025 | Stall Fernweh | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 02/08 |
| 31.03.2025 | Ljóma | ARJ-cup | askellajiratsastus | informal combination | 02/27 |
| 04.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 02/20 |
| 05.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 01/12 |
| 07.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 01/20 |
| 08.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 01/12 |
| 10.02.2012 | MeSa Horses | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 03/11 |
| 26.02.2012 | Hawa Gaited Horses | ARJ-cup | askellajiratsastus | informal combination | 01/18 |
| 04.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure | 01/26 |
| 04.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 03/25 |
| 07.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 02/25 |
| 08.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 05/25 |
| 10.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 05/25 |
| 06.07.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 04/17 |
| 07.07.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 03/21 |
| 24.07.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 01/15 |
| 24.07.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 02/15 |
| 27.07.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 04/15 |
| 01.08.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 02/15 |
| 04.08.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 02/15 |
| 06.08.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure | 02/15 |
| 06.08.2012 | Ljóma | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 03/15 |
| 15.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure | 06/36 |
| 16.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 01/36 |
| 17.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure | 05/36 |
| 19.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure | 02/36 |
| 20.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | informal combination | 01/36 |
| 21.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 01/35 |
| 22.08.2012 | al Qadir | ARJ | askellajiratsastus | english pleasure driving | 04/36 |
| 28.08.2012 | Elfendur | ARJ-cup | askellajiratsastus | english pleasure driving | 02/23 |
ARJ
ASSA (68 pts)
|
ASSA 2011 Charity Horse Show ASSA 2011 Holiday Times Classic ASSA 2011 Jubilee Invitational ASSA 2011 The Year End Championships ASSA 2012 Region One Championships |
ASSA 2012 Southwest Classic ASSA 2012 Region Two Championships ASSA 2012 Syracuse International Horse Show ASSA 2012 Washington State Show ASSA 2012 Region Three Championships ASSA 2012 Citrus Cup Horse Show |
ASPHA (120 pts)
|
PHA 2011 Winter Premiere Show PHA 2011 Jingle Belles Show PHA 2011 European Nationals PHA 2011 Old School Show PHA 2012 Mason Dixon Classic II PHA 2012 Southern States Show |
PHA 2012 Far West Regional PHA 2012 Far East Regional PHA 2012 Citrus Cup Regional PHA 2012 Texas Wildflower Celebration PHA 2012 Lone Star Classic PHA 2012 Spring Warm Up |