Echo Beach
- NimiEcho Beach
- KutsumanimiEcho
- RotuMorganinhevonen
- SukupuoliOri
- Syntynyt01.06.2011

- Ikä18-vuotias (06/2026)
- Säkäkorkeus156 cm
- VäriMusta
- PainotusEsteratsastus
- KoulutustasoHelppo A, 110 cm
- KasvattajaJosephine Hensbury, Yhdysvallat
- OmistajaFaye / Arcadia Morgans

PSB-II
79 p., 25.12.2025
79 p., 25.12.2025
Kuvien © Derric Olsen
virtuaalihevonen / a sim-game horse
- Asiallinen käsiteltävä
- Loistava hyppääjä - tyylipuhtaita suorituksia
- Osaava myös koulupuolella
- Ei kieltele tai tiputtele
- Saattaa rimpuilla taluttaessa
- Ratsastajalla pehmeä käsi ja vakaa pohje
- Isoilla esteillä toisinaan hieman hidas
- Vaatii vaihtelevia treenejä ettei kyllästy
Suku ja jälkeläiset
| i. JM Disco Heat m morg-o, 157 cm EVM |
ii. Deep Silent Complete m morg-o, 156 cm |
iii. evm |
| iie. evm | ie. Cold Hard Bitch mrn morg-t, 154 cm |
iei. evm |
| iee. evm | ||
| e. Giddy Up m morg-t, 155 cm EVM |
ei. Addicted To Elvis m morg-o, 155 cm |
eii. evm |
| eie. evm | ee. Dream of Infinity m morg-t, 152 cm |
eei. evm |
| eee. evm |
| 24.09.2012 | tamma | Arcadia Trier Classic | emä. Tranquil Avatar |
| 07.12.2011 | tamma | Arcadia Emerald Bounce | emä. Appeliza C'O |
| 03.01.2012 | ori | Arcadia Edinburg Bulletproof | emä. Appeliza C'O |
Kilpailukalenteri
|
15.05.2025 NJ - irtoSERT (tuom. Jannica) |
12.07.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kirsiina) 25.11.2025 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Kirsiina) 06.01.2026 VSN - Halter Reserve Champion, 10 p. (tuom. Launi) |
ERJ-sijoituksia 40 kpl
| 25.12.2011 | Niininki | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/36 |
| 22.03.2012 | Arcadia Morgans | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/60 |
| 24.03.2012 | Arcadia Morgans | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/60 |
| 12.08.2025 | Holmberg | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/20 |
| 18.07.2025 | Lilycove | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/50 |
| 11.07.2025 | Lilycove | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/50 |
| 19.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/48 |
| 18.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/48 |
| 17.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/48 |
| 14.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/48 |
| 11.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/48 |
| 02.06.2025 | Adina | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/10 |
| 04.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/47 |
| 02.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/47 |
| 01.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/43 |
| 07.06.2025 | Brackenvale | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 26.06.2025 | Golden Leaves | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/40 |
| 21.06.2025 | Golden Leaves | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 18.06.2025 | Golden Leaves | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 15.06.2025 | Golden Leaves | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/40 |
| 12.06.2025 | Golden Leaves | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 01.06.2025 | Golden Leaves | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/40 |
| 07.04.2025 | Adina | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/30 |
| 13.04.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/18 |
| 13.04.2025 | Ruskavaara | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/18 |
| 26.04.2025 | Lukariksen HK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 03.04.2025 | Adina | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/32 |
| 03.04.2025 | Adina | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/32 |
| 29.04.2025 | Lukariksen HK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/30 |
| 26.04.2025 | Lukariksen HK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 13.04.2025 | Pyökkipolku | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 13.04.2025 | Pyökkipolku | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 16.04.2025 | KK Bailador | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 23.04.2025 | Nessinjärven KK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 23.04.2025 | Nessinjärven KK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |
| 26.04.2025 | Nessinjärven KK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 05/30 |
| 29.04.2025 | Nessinjärven KK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |
| 30.04.2025 | Nessinjärven KK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/30 |
| 30.04.2025 | Nessinjärven KK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 04/30 |
| 21.04.2025 | Lukariksen HK | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/30 |





