Chippy Cheap

| Nimi: | Chippy Cheap | Rotu: | Morganinhevonen |
| Kutsumanimi: | Chippy | Syntynyt: | 01.02.2012, ![]() |
| Sukupuoli: | Tamma | Rekisterinro: | VHKR-000-000 |
| Ikä: | 12-vuotias (01.06.2013) | Säkäkorkeus: | 149 cm |
| Väri: | Rautias | Ikääntyminen: | Satunnainen (täytti 4 vuotta 01.06.2012) |
| Painotus: | Esteratsastus | Koulutustaso: | Helppo A, 110 cm |
| Kasvattaja: | Anncasey Spencer, Yhdysvallat | Omistaja: | Christa W., VRL-11299 - Arcadia Morgans |
| Luonnekuvaus | |
| + Mukava ja herttainen tamma | - Välillä vähän turhankin 'lälly' |
| + Hoitaessa kiltti ja oikein sympaattinen | - Ratsastaessa vaikea saada liikkumaan kunnolla |
| + Ratsastaessa yleensä melko laiska | - Ei halua jäädä mihinkään yksin |
| Sukutaulu | |
|
Kick-A-Mick morgan-ori 155 cm, ruunikko EVM |
Moving Generation morgan-ori 158 cm, ruunikko EVM |
Nitrogen Baby morgan-tamma 154 cm, ruunikko EVM |
|
|
Showtime morgan-tamma 150 cm, punarautias EVM |
Showcase morgan-ori 151 cm, rautias EVM |
Cassandra morgan-tamma 149 cm, rautias EVM |
| Kisakalenteri | |||||
| 24.03.2012 | Arcadia Morgans | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/60 |
| 23.06.2012 | Suprant | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 26.06.2012 | Suprant | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 06/40 |
| 28.06.2012 | Suprant | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/40 |
| 16.07.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 03/40 |
| 03.08.2012 | Bairdon | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 01/60 |
| 07.08.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 02/40 |
| 11.08.2012 | Rhonwen | ERJ | esteratsastus | 100 cm | 06/40 |
| 20.03.2013 | Jindabyne | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 04/40 |
| 20.03.2013 | Yemene | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 01/40 |
| 24.03.2013 | Jindabyne | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
| 25.03.2013 | Jindabyne | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/40 |
| 25.03.2013 | Jindabyne | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/40 |
| Jälkikasvu | ||||
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |

