Ceramic London

| Nimi: | Ceramic London | Rotu: | Morganinhevonen |
| Kutsumanimi: | Cera | Syntynyt: | 01.07.2011, ![]() |
| Sukupuoli: | Tamma | Rekisterinro: | VHKR-000-000 |
| Ikä: | 10-vuotias (01.04.2012) | Säkäkorkeus: | 154 cm |
| Väri: | Rautias | Ikääntyminen: | VHKR (täytti 4 vuotta 01.11.2011) |
| Painotus: | Western | Koulutustaso: | Barrel racing, pole bending, cutting |
| Kasvattaja: | Misty Morgans, Yhdysvallat | Omistaja: | Christa W., VRL-11299 - Arcadia Morgans |
| Luonnekuvaus | |
| + Mukava ja hyväkäytöksinen tamma | - Taluttaessa saattaa laiskotella vähän liiaksikin |
| + Hoitaessa seisoo nätisti paikoillaan | - Ei oikein viitsi nostaa jalkojaan |
| + Ratsastaessa energinen ja kuuliainen | - Saattaa välillä kytätä yleisöä |
| + Todella nopea ja ketterä vaikkei siltä välillä näytä | - Maastoillessa kuumuu helposti |
| Sukutaulu | |
|
Edwan morgan-ori 157 cm, punarautias EVM |
Contijet morgan-ori 154 cm, rautias EVM |
Mynte Jop morgan-tamma 155 cm, tummanrautias EVM |
|
|
Lipton London morgan-tamma 154 cm, rautias EVM |
Ontasock morgan-ori 158 cm, rautias EVM |
Numer morgan-tamma 151 cm, punarautias EVM |
| Kisakalenteri | |||||
| 17.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | halter horsemanship | 01/18 |
| 17.01.2012 | Chinét Ranch | WRJ | western | cutting | 01/17 |
| 05.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | barrel racing | 04/38 |
| 05.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | cutting | 03/22 |
| 07.02.2012 | Arcadia Morgans | WRJ | western | barrel racing | 06/38 |
| 27.03.2012 | Bremen Park | WRJ | western | pole bending | 02/22 |
| 27.03.2012 | Bremen Park | WRJ | western | cutting | 01/11 |
| 31.03.2012 | Bremen Park | WRJ-cup | western | halter - mares | 01/29 |
| 01.04.2012 | Bremen Park | WRJ-cup | western | barrel racing | 01/31 |
| 01.04.2012 | Bremen Park | WRJ-cup | western | cutting | 02/11 |
| Jälkikasvu | ||||
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
| s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |

