Arcadia Dallas All-Star

| Nimi: | Arcadia Dallas All-Star | Rotu: | Morganinhevonen |
| Kutsumanimi: | All-Star | Syntynyt: | 08.10.2011, ![]() |
| Sukupuoli: | Ori | Rekisterinro: | VH12-059-0009 |
| Ikä: | 19-vuotias (04/2025) | Säkäkorkeus: | 155 cm |
| Väri: | Tummanruunikko | Ikääntyminen: | Satunnaisesti (täytti 3 vuotta 29.10.2011) |
| Painotus: | Saddle seat | Koulutustaso: | Helppo A, 70 cm, park-luokat |
| Kasvattaja: | Arcadia Morgans, Yhdysvallat | Omistaja: | Faye, VRL-11299 - Arcadia Morgans |
| Luonnekuvaus | |
| + Komea ori - tullut isäänsä | - Hieman herkkähipiäinen |
| + Voimakasluontoinen | - Ei siedä yhtään muita oreja |
| + Todella näyttävä park-luokissa | - Toimii paremmin yhden henkilön kuin useiden kanssa |
| + Jos kemiat kohtaavat, yhteistyö helppoa | - Ei siedä yhtään kovakätistä ratsastajaa |
| Sukutaulu | |
|
Dallas Superstar morgan-ori 156 cm, tummanruunikko |
Noble Flaire morgan-ori 158 cm, ruunikko EVM |
Carolyn Serious morgan-tamma 156 cm, tummanruunikko EVM |
|
|
Square Dance morgan-tamma 146 cm, ruunikko |
Weekend Was morgan-ori 145 cm, ruunikko EVM |
Slow Hands Parisian morgan-tamma 144 cm, punaruunikko EVM |
| Kisakalenteri | |||||
| 04.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | park | 03/17 |
| 04.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 03/11 |
| 05.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/11 |
| 15.01.2012 | Lucerna Saddlebreds | ARJ | askellajiratsastu | park | 03/09 |
| 08.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
| 09.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
| 10.02.2012 | MeSa Horses | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/08 |
| 13.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
| 15.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
| 04.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
| 05.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park harness | 01/06 |
| 05.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
| 06.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 01/06 |
| 06.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park harness | 01/06 |
| 08.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 01/06 |
| 08.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
| 09.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
| 10.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park harness | 02/06 |
| ASSA, 112 pts |
|
ASSA 2012 Region One Championships ASSA 2012 Mason-Dixon Classic ASSA 2012 Southwest Classic ASSA 2012 All American Cup ASSA 2012 Children's Benefit Horse Show ASSA 2012 Region Two Championships ASSA 2012 Syracuse International Horse Show |
ASSA 2012 Washington State Show ASSA 2012 Region Three Championships ASSA 2012 Gasparilla Horse Show ASSA 2012 Pin Oak Charity Show ASSA 2012 Citrus Cup Horse Show |
| Jälkikasvu | ||||
| s. 20.01.2014 | ori | Quick Flash Flow | emä. Flash of Picar | om. Stableyard |

